\n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " sepal_length | \n",
+ " sepal_width | \n",
+ " petal_length | \n",
+ " petal_width | \n",
+ " species | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 5.1 | \n",
+ " 3.5 | \n",
+ " 1.4 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " setosa | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 4.9 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 1.4 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " setosa | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 4.7 | \n",
+ " 3.2 | \n",
+ " 1.3 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " setosa | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 4.6 | \n",
+ " 3.1 | \n",
+ " 1.5 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " setosa | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 3.6 | \n",
+ " 1.4 | \n",
+ " 0.2 | \n",
+ " setosa | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ "\n",
+ " \n",
+ "