Skip to content

serial port not rpotected with CRC, inexistent NodeId reported #23

@wassfila

Description

@wassfila

in \RFSERV\pi\IoT_Frameworks\libs\bme280.c
bme280_rx_measures()
send data through serial port without CRC

\RFSERV\pi\IoT_Frameworks\sensors_logger\rpi_app_uart_logger\bme280_server.cpp
set_all_measures_Text()
should check CRC here

\RFSERV\PiShare\logDays.txt (12 hits)
Line 4764: 2017-01-02 01:49:09 NodeId:4;Temperature:0.00 °C
Line 4765: 2017-01-02 01:49:09 NodeId:4;Humidity:0.000 %RH
Line 4766: 2017-01-02 01:49:09 NodeId:4;Pressure:0.000 hPa
Line 5791: 2017-01-02 04:37:18 NodeId:4;Temperature:0.00 °C
Line 5792: 2017-01-02 04:37:18 NodeId:4;Humidity:0.000 %RH
Line 5793: 2017-01-02 04:37:18 NodeId:4;Pressure:0.000 hPa
Line 10845: 2017-01-02 18:58:33 NodeId:4;Temperature:0.00 °C
Line 10846: 2017-01-02 18:58:33 NodeId:4;Humidity:0.000 %RH
Line 10847: 2017-01-02 18:58:33 NodeId:4;Pressure:0.000 hPa
Line 12257: 2017-01-02 22:55:27 NodeId:4;Temperature:0.00 °C
Line 12258: 2017-01-02 22:55:27 NodeId:4;Humidity:0.000 %RH
Line 12259: 2017-01-02 22:55:27 NodeId:4;Pressure:0.000 hPa

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type
    No fields configured for issues without a type.

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions