Commit ec2813b
Localization Module Enhancements: AI-Human Collaborative Workflow & OSL Standard Compliance
1 parent cfddd41 commit ec2813b
10 files changed
Lines changed: 1212 additions & 152 deletions
File tree
- annotation_tool
- controllers
- localization
- models
- ui/localization
- event_editor
- media_player
Binary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
204 | 266 | | |
205 | 267 | | |
206 | 268 | | |
| |||
430 | 492 | | |
431 | 493 | | |
432 | 494 | | |
433 | | - | |
| 495 | + | |
Lines changed: 46 additions & 40 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
| |||
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
183 | 185 | | |
184 | 186 | | |
185 | 187 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
188 | 196 | | |
189 | 197 | | |
190 | 198 | | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
191 | 201 | | |
192 | 202 | | |
193 | 203 | | |
| |||
258 | 268 | | |
259 | 269 | | |
260 | 270 | | |
| 271 | + | |
261 | 272 | | |
| 273 | + | |
262 | 274 | | |
263 | | - | |
264 | 275 | | |
265 | 276 | | |
266 | 277 | | |
267 | 278 | | |
268 | 279 | | |
269 | | - | |
270 | 280 | | |
| 281 | + | |
271 | 282 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
279 | 298 | | |
280 | 299 | | |
| 300 | + | |
281 | 301 | | |
282 | 302 | | |
283 | 303 | | |
284 | 304 | | |
285 | 305 | | |
286 | 306 | | |
287 | 307 | | |
288 | | - | |
| 308 | + | |
289 | 309 | | |
| 310 | + | |
290 | 311 | | |
291 | 312 | | |
292 | 313 | | |
| |||
297 | 318 | | |
298 | 319 | | |
299 | 320 | | |
| 321 | + | |
300 | 322 | | |
301 | 323 | | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 324 | + | |
326 | 325 | | |
327 | 326 | | |
328 | 327 | | |
| |||
336 | 335 | | |
337 | 336 | | |
338 | 337 | | |
339 | | - | |
| 338 | + | |
340 | 339 | | |
341 | 340 | | |
342 | 341 | | |
| |||
345 | 344 | | |
346 | 345 | | |
347 | 346 | | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
348 | 354 | | |
349 | 355 | | |
350 | 356 | | |
| |||
Lines changed: 51 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
25 | 33 | | |
26 | 34 | | |
| 35 | + | |
27 | 36 | | |
28 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
29 | 55 | | |
30 | 56 | | |
31 | | - | |
32 | 57 | | |
33 | 58 | | |
34 | 59 | | |
| |||
37 | 62 | | |
38 | 63 | | |
39 | 64 | | |
40 | | - | |
41 | 65 | | |
42 | 66 | | |
43 | 67 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
46 | 70 | | |
47 | 71 | | |
48 | 72 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 73 | + | |
51 | 74 | | |
52 | | - | |
| 75 | + | |
53 | 76 | | |
54 | 77 | | |
55 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
56 | 83 | | |
57 | 84 | | |
58 | 85 | | |
59 | | - | |
| 86 | + | |
60 | 87 | | |
61 | 88 | | |
62 | 89 | | |
63 | 90 | | |
64 | 91 | | |
65 | 92 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 93 | + | |
68 | 94 | | |
69 | 95 | | |
70 | 96 | | |
| |||
75 | 101 | | |
76 | 102 | | |
77 | 103 | | |
78 | | - | |
79 | 104 | | |
80 | 105 | | |
81 | 106 | | |
82 | 107 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
87 | 111 | | |
88 | 112 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 113 | + | |
91 | 114 | | |
92 | 115 | | |
93 | 116 | | |
94 | 117 | | |
95 | 118 | | |
96 | 119 | | |
97 | | - | |
98 | 120 | | |
99 | 121 | | |
100 | 122 | | |
101 | 123 | | |
102 | | - | |
103 | 124 | | |
104 | 125 | | |
105 | | - | |
| 126 | + | |
106 | 127 | | |
107 | 128 | | |
108 | 129 | | |
| |||
111 | 132 | | |
112 | 133 | | |
113 | 134 | | |
114 | | - | |
| 135 | + | |
115 | 136 | | |
116 | | - | |
| 137 | + | |
117 | 138 | | |
| 139 | + | |
118 | 140 | | |
119 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
120 | 144 | | |
121 | | - | |
| 145 | + | |
122 | 146 | | |
123 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
124 | 149 | | |
125 | 150 | | |
126 | 151 | | |
| |||
0 commit comments