Commit a222370
committed
refactor: enhance ComputerToolBase functionality and add coordinate scaling
- Added `_get_mouse_position_scaled` method to `ComputerToolBase` for retrieving and scaling mouse position.
- Updated `action` method to return scaled mouse position.
- Introduced `scale_coordinates_with_padding` function in `image_utils.py` for scaling coordinates with padding.
- Cleaned up import statements for better organization and readability.1 parent e54f95f commit a222370
2 files changed
+72
-9
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
| 226 | + | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | | - | |
| 229 | + | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
| |||
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
329 | 336 | | |
330 | 337 | | |
331 | 338 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
193 | 249 | | |
194 | 250 | | |
195 | 251 | | |
| |||
0 commit comments