-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathbird.obj
More file actions
233 lines (233 loc) · 6.16 KB
/
Copy pathbird.obj
File metadata and controls
233 lines (233 loc) · 6.16 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
# Blender v2.71 (sub 0) OBJ File: 'bird.blend'
# www.blender.org
mtllib bird.mtl
o Icosphere
v 0.000000 -0.197179 0.000000
v -0.102831 -0.089056 0.325984
v -0.166386 -0.089056 -0.092821
v 0.000000 -0.091963 -0.534496
v 0.166386 -0.089056 -0.092821
v 0.102831 -0.089056 0.325984
v -0.166386 0.085082 0.093928
v -0.102831 0.037241 -0.404124
v 0.102831 0.037241 -0.404124
v 0.166386 0.085082 0.093928
v 0.000000 0.085895 0.389604
v 0.000000 0.156459 0.000000
v -0.097799 -0.167967 -0.050976
v -0.060442 -0.167967 0.148610
v -0.158242 -0.104414 0.087623
v 0.000000 -0.104414 0.363624
v 0.060442 -0.167967 0.148610
v 0.000000 -0.167967 -0.183651
v -0.097799 -0.107691 -0.338212
v 0.097799 -0.167967 -0.050976
v 0.097799 -0.107691 -0.338212
v 0.158242 -0.104414 0.087623
v -0.060443 -0.001580 0.456875
v 0.060443 -0.001580 0.456875
v -0.195599 -0.001580 0.000000
v -0.158243 -0.001580 0.259264
v -0.251719 -0.001580 -0.765068
v -0.158243 -0.010254 -0.262438
v 0.158243 -0.010254 -0.262438
v 0.251719 -0.001580 -0.765068
v 0.158243 -0.001580 0.259264
v 0.195599 -0.001580 0.000000
v -0.097799 0.101253 0.301573
v -0.158242 0.082347 -0.086833
v 0.000000 0.052599 -0.461596
v 0.158242 0.082347 -0.086833
v 0.097799 0.101253 0.301573
v -0.097799 0.147068 0.050976
v 0.000000 0.161570 0.187043
v -0.060442 0.118449 -0.146282
v 0.060442 0.118449 -0.146282
v 0.097799 0.147068 0.050976
vn -0.313700 -0.947700 0.058700
vn -0.259500 -0.903900 0.340100
vn -0.208400 -0.965900 -0.153600
vn 0.208400 -0.965900 -0.153600
vn 0.313700 -0.947700 0.058700
vn -0.327700 -0.733100 0.596000
vn -0.943700 -0.330500 0.014500
vn -0.189600 -0.966700 -0.171900
vn 0.896400 -0.383900 -0.221400
vn 0.892000 -0.387800 0.232300
vn -0.873600 -0.223600 0.432300
vn -0.973800 -0.184600 -0.132500
vn 0.000000 -0.931000 -0.365000
vn 0.973800 -0.184600 -0.132500
vn 0.873600 -0.223600 0.432300
vn -0.613300 0.777000 0.142100
vn -0.444800 0.872600 -0.201700
vn 0.276700 0.928700 -0.247000
vn 0.684200 0.728100 -0.041800
vn 0.165600 0.923800 0.345100
vn -0.748600 -0.662600 -0.022600
vn -0.589000 -0.800600 0.110200
vn -0.616300 -0.763700 0.192500
vn 0.259500 -0.903900 0.340100
vn 0.000000 -0.959000 0.283500
vn 0.000000 -0.981200 0.192900
vn -0.258600 -0.944100 -0.204500
vn -0.268400 -0.942800 -0.197800
vn -0.707400 -0.691800 -0.145200
vn 0.707400 -0.691800 -0.145200
vn 0.268400 -0.942800 -0.197800
vn 0.258600 -0.944100 -0.204500
vn 0.616300 -0.763700 0.192500
vn 0.589000 -0.800600 0.110200
vn 0.748600 -0.662600 -0.022600
vn 0.000000 0.609600 0.792700
vn 0.000000 -0.671800 0.740800
vn 0.327700 -0.733100 0.596000
vn -0.974300 0.176300 0.140400
vn -0.962900 -0.231600 0.138700
vn -0.892000 -0.387800 0.232300
vn -0.480000 0.871100 0.104300
vn -0.790600 -0.596800 0.136700
vn -0.896400 -0.383900 -0.221400
vn 0.480000 0.871100 0.104300
vn 0.790600 -0.596800 0.136700
vn 0.189600 -0.966700 -0.171900
vn 0.974300 0.176300 0.140400
vn 0.962900 -0.231600 0.138700
vn 0.943700 -0.330500 0.014500
vn -0.875600 0.408800 0.257400
vn -0.847400 0.325500 0.419400
vn -0.401300 0.716300 0.570800
vn -0.889900 0.403500 -0.212800
vn -0.950900 0.273800 -0.144400
vn -0.929900 0.364800 -0.047400
vn 0.167700 0.985200 -0.036800
vn 0.000000 0.984400 -0.175800
vn -0.167700 0.985200 -0.036800
vn 0.929900 0.364800 -0.047400
vn 0.950900 0.273800 -0.144400
vn 0.889900 0.403500 -0.212800
vn 0.401300 0.716300 0.570800
vn 0.847400 0.325500 0.419400
vn 0.875600 0.408800 0.257400
vn -0.109600 0.993600 -0.027200
vn -0.368200 0.914600 0.167200
vn -0.165600 0.923800 0.345100
vn -0.184200 0.967200 -0.175200
vn -0.448800 0.868400 -0.211000
vn -0.684200 0.728100 -0.041800
vn 0.000000 0.967900 -0.251500
vn 0.000000 0.978900 -0.204400
vn -0.276700 0.928700 -0.247000
vn 0.184200 0.967200 -0.175200
vn 0.448800 0.868400 -0.211000
vn 0.444800 0.872600 -0.201700
vn 0.109600 0.993600 -0.027200
vn 0.368200 0.914600 0.167200
vn 0.613300 0.777000 0.142100
usemtl None
s off
f 1//1 14//1 13//1
f 2//2 14//2 16//2
f 1//3 13//3 18//3
f 1//4 18//4 20//4
f 1//5 20//5 17//5
f 2//6 16//6 23//6
f 3//7 15//7 25//7
f 4//8 19//8 27//8
f 5//9 21//9 29//9
f 6//10 22//10 31//10
f 2//11 23//11 26//11
f 3//12 25//12 28//12
f 4//13 27//13 30//13
f 5//14 29//14 32//14
f 6//15 31//15 24//15
f 7//16 33//16 38//16
f 8//17 34//17 40//17
f 9//18 35//18 41//18
f 10//19 36//19 42//19
f 11//20 37//20 39//20
f 13//21 15//21 3//21
f 13//22 14//22 15//22
f 14//23 2//23 15//23
f 16//24 17//24 6//24
f 16//25 14//25 17//25
f 14//26 1//26 17//26
f 18//27 19//27 4//27
f 18//28 13//28 19//28
f 13//29 3//29 19//29
f 20//30 21//30 5//30
f 20//31 18//31 21//31
f 18//32 4//32 21//32
f 17//33 22//33 6//33
f 17//34 20//34 22//34
f 20//35 5//35 22//35
f 23//36 24//36 11//36
f 23//37 16//37 24//37
f 16//38 6//38 24//38
f 25//39 26//39 7//39
f 25//40 15//40 26//40
f 15//41 2//41 26//41
f 27//42 28//42 8//42
f 27//43 19//43 28//43
f 19//44 3//44 28//44
f 29//45 30//45 9//45
f 29//46 21//46 30//46
f 21//47 4//47 30//47
f 31//48 32//48 10//48
f 31//49 22//49 32//49
f 22//50 5//50 32//50
f 26//51 33//51 7//51
f 26//52 23//52 33//52
f 23//53 11//53 33//53
f 28//54 34//54 8//54
f 28//55 25//55 34//55
f 25//56 7//56 34//56
f 30//57 35//57 9//57
f 30//58 27//58 35//58
f 27//59 8//59 35//59
f 32//60 36//60 10//60
f 32//61 29//61 36//61
f 29//62 9//62 36//62
f 24//63 37//63 11//63
f 24//64 31//64 37//64
f 31//65 10//65 37//65
f 38//66 39//66 12//66
f 38//67 33//67 39//67
f 33//68 11//68 39//68
f 40//69 38//69 12//69
f 40//70 34//70 38//70
f 34//71 7//71 38//71
f 41//72 40//72 12//72
f 41//73 35//73 40//73
f 35//74 8//74 40//74
f 42//75 41//75 12//75
f 42//76 36//76 41//76
f 36//77 9//77 41//77
f 39//78 42//78 12//78
f 39//79 37//79 42//79
f 37//80 10//80 42//80
o Plane
v -0.711260 0.021728 -0.277650
v -0.711260 0.021728 -0.134511
v 0.711260 0.021728 -0.277650
v 0.711260 0.021728 -0.134511
v 0.000000 0.051640 -0.148170
v 0.000000 0.051640 0.190526
v -0.361569 0.103997 -0.198827
v -0.361569 0.103997 0.098625
v 0.355630 0.103997 0.098625
v 0.355630 0.103997 -0.198827
vn 0.225400 0.974300 0.000000
vn 0.143300 0.989700 0.000000
vn -0.229000 0.973400 0.000000
vn -0.145700 0.989300 0.000000
usemtl None
s off
f 51//81 46//81 45//81
f 49//82 50//82 48//82
f 43//83 44//83 50//83
f 48//84 51//84 52//84
f 52//81 51//81 45//81
f 47//82 49//82 48//82
f 49//83 43//83 50//83
f 47//84 48//84 52//84