-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy paththree.nc
More file actions
311 lines (288 loc) · 8.31 KB
/
Copy paththree.nc
File metadata and controls
311 lines (288 loc) · 8.31 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
G90
G21
G0 X0.2403 Y14.0656
M03
G1 F6.000000
G1 X0.2403 Y28.0356
G1 X14.2103 Y28.0356
G1 X28.1803 Y28.0356
G1 X28.1803 Y14.0656
G1 X28.1803 Y0.0956
G1 X14.2103 Y0.0956
G1 X0.2403 Y0.0956
G1 X0.2403 Y14.0656
G1 X0.2403 Y14.0656
M05
G0 X13.3071 Y7.4435
M03
G1F6.000000
G02 X10.5047 Y8.6915 I3.5188 J11.6722
G02 X8.4644 Y10.38 I4.7113 J7.7694
G02 X6.7959 Y12.9062 I7.5548 J6.8043
G02 X5.8783 Y15.9557 I10.2053 J4.7336
G1 X5.7926 Y16.5213
G1 X5.9219 Y16.3342
G03 X7.3351 Y14.7788 I6.5178 J4.5026
G03 X9.3697 Y13.429 I6.8898 J8.1767
G03 X10.0417 Y13.1006 I10.1083 J19.8333
G01 X10.0982 Y13.088
G01 X10.1477 Y13.0665
G02 X10.6448 Y12.5041 I-9.5855 J-8.9734
G03 X11.9305 Y11.1863 I9.0959 J7.5878
G03 X13.4247 Y10.0662 I8.0361 J9.1631
G03 X13.9195 Y9.7589 I14.3536 J22.5626
G01 X13.9745 Y9.733
G01 X14.0039 Y9.693
G02 X14.0159 Y8.4738 I-26.4286 J-0.8697
G1 X13.9996 Y7.2348
G1 X13.3071 Y7.4435
G1 X13.3071 Y7.4435
M05
G0 X14.1964 Y8.435
M03
G1 F6.000000
G1 X14.2126 Y9.8036
G1 X13.7174 Y10.1028
G02 X12.5462 Y10.9304 I5.1763 J8.5681
G02 X11.3151 Y12.0727 I8.7048 J10.615
G02 X10.6255 Y12.8108 I36.3321 J34.6381
G02 X10.4721 Y12.9934 I2.0637 J1.8897
G03 X10.3009 Y13.1507 I-0.5403 J-0.416
G03 X9.7946 Y13.4296 I-2.2815 J-3.5437
G02 X7.6614 Y14.7563 I4.3589 J9.3864
G02 X6.102 Y16.4039 I5.2943 J6.5727
G03 X5.7508 Y16.8388 I-4.0287 J-2.895
G01 X5.696 Y16.8523
G01 X5.5487 Y16.6028
G03 X6.1129 Y14.1822 I16.5831 J2.5893
G03 X8.3435 Y10.2907 I9.9249 J3.104
G03 X12.0124 Y7.6933 I7.7281 J7.0262
G03 X13.6919 Y7.0819 I6.9497 J16.4763
G03 X14.0899 Y7.0526 I0.2627 J0.8518
G01 X14.1373 Y7.1037
G03 X14.1964 Y8.435 I-20.4234 J1.5741
G1 X14.1964 Y8.435
M05
G0 X15.4518 Y9.9909
M03
G1F6.000000
G03 X16.5786 Y10.6724 I-3.8343 J7.6119
G03 X17.4338 Y11.4097 I-3.6472 J5.095
G03 X18.1694 Y12.3216 I-4.6687 J4.5187
G03 X18.5701 Y13.1123 I-3.0942 J2.0651
G1 X18.6798 Y13.4132
G1 X18.3806 Y14.0863
G03 X14.8628 Y21.8611 I-586.4496 J-260.6665
G01 X14.7742 Y21.9178
G01 X14.7328 Y21.877
G03 X14.692 Y15.8421 I446.2241 J-6.0349
G03 X14.7119 Y9.7743 I924.7137 J-0.
G01 X14.7322 Y9.7243
G01 X14.8023 Y9.7081
G03 X15.4518 Y9.9909 I-2.2033 J5.9463
G1 X15.4518 Y9.9909
M05
G0 X15.3544 Y6.7351
M03
G1 F6.000000
G1 X15.3544 Y8.587
G1 X15.8211 Y8.7015
G03 X18.9898 Y10.029 I-2.633 J10.7302
G03 X21.4178 Y12.1548 I-5.1191 J8.2963
G03 X22.8152 Y14.298 I-9.2236 J7.5412
G03 X23.632 Y16.5115 I-9.0322 J4.5905
G1 X23.7721 Y17.0919
G1 X23.8426 Y16.8086
G02 X23.9913 Y16.1123 I-10.303 J-2.5643
G02 X24.0905 Y15.4216 I-10.038 J-1.7941
G02 X24.0967 Y13.2795 I-10.1083 J-1.1002
G02 X23.6282 Y10.9337 I-12.6127 J1.2992
G02 X23.1701 Y9.7184 I-9.0297 J2.7102
G02 X22.5437 Y8.5657 I-8.746 J4.0054
G02 X20.3119 Y6.5159 I-4.9385 J3.1372
G02 X15.5501 Y4.9162 I-7.4383 J14.2544
G1 X15.3544 Y4.8832
G1 X15.3544 Y6.7351
G1 X15.3544 Y6.7351
M05
G0 X16.5897 Y4.9238
M03
G1F6.000000
G03 X20.2958 Y6.2255 I-2.9546 J14.3387
G03 X22.2248 Y7.8027 I-2.6801 J5.2459
G03 X23.4618 Y9.9354 I-6.6004 J5.2536
G03 X24.2164 Y12.8042 I-11.3463 J4.5183
G03 X24.3234 Y14.4744 I-11.6121 J1.5828
G03 X24.1924 Y16.0208 I-10.0755 J-0.0752
G03 X23.8067 Y17.3773 I-6.044 J-0.9855
G01 X23.6376 Y17.361
G02 X22.9908 Y15.1823 I-12.6152 J2.5598
G02 X22.0342 Y13.311 I-10.2348 J4.0521
G02 X19.5082 Y10.6302 I-8.3282 J5.3169
G02 X16.031 Y8.9559 I-6.3693 J8.7794
G03 X15.4475 Y8.7858 I5.9179 J-21.3906
G03 X15.3092 Y8.7347 I0.3823 J-1.2479
G1 X15.1738 Y8.6758
G1 X15.1738 Y6.7298
G03 X15.1936 Y4.7918 I94.4937 J-0.
G01 X15.2146 Y4.7411
G01 X15.3106 Y4.7073
G03 X16.5897 Y4.9238 I-2.4106 J18.1313
G1 X16.5897 Y4.9238
M05
G0 X15.8967 Y4.2248
M03
G1F6.000000
G03 X19.7308 Y5.3036 I-1.6117 J13.0807
G03 X22.3919 Y7.1719 I-3.629 J7.9979
G03 X23.8036 Y9.1641 I-5.6292 J5.4855
G03 X24.7482 Y11.9212 I-10.0314 J4.9771
G03 X24.933 Y13.483 I-9.4349 J1.9083
G03 X24.8701 Y15.305 I-12.9278 J0.4657
G03 X24.185 Y18.7606 I-19.3433 J-2.0394
G03 X23.7585 Y19.0796 I-0.4265 J-0.1256
G01 X23.6887 Y19.0426
G03 X23.4291 Y18.5909 I3.0353 J-2.0451
G02 X21.998 Y16.2647 I-12.1775 J5.8889
G02 X20.4883 Y14.7439 I-6.6157 J5.0574
G02 X19.483 Y14.0569 I-6.1636 J7.9407
G02 X19.0732 Y13.8978 I-0.6725 J1.1248
G01 X18.9977 Y13.9348
G02 X16.9142 Y18.2597 I201.2185 J99.5959
G03 X14.8552 Y22.6398 I-1820.2708 J-853.0108
G01 X14.8334 Y22.6724
G01 X14.8042 Y22.681
G01 X14.7161 Y22.6409
G03 X14.5886 Y22.493 I0.2059 J-0.3066
G03 X11.0466 Y14.9319 I609.7159 J-290.2298
G1 X10.5446 Y13.843
G1 X10.2074 Y13.9992
G02 X9.0384 Y14.7275 I2.3519 J5.0773
G02 X7.7172 Y16.0153 I6.318 J7.804
G02 X6.8809 Y17.1487 I7.5997 J6.4824
G02 X6.1414 Y18.5004 I10.0935 J6.4
G03 X5.7696 Y18.7001 I-0.3196 J-0.1489
G03 X5.3778 Y18.3859 I0.074 J-0.4936
G03 X4.5705 Y14.4908 I11.4196 J-4.398
G03 X5.0632 Y10.7355 I11.0843 J-0.4559
G03 X7.6117 Y6.8454 I8.0897 J2.52
G03 X12.3436 Y4.442 I7.2167 J8.3484
G03 X14.2005 Y4.1726 I2.5472 J11.0221
G03 X15.8967 Y4.2248 I0.5646 J9.2359
G1 X15.8967 Y4.2248
M05
G0 X13.849 Y4.3583
M03
G1F6.000000
G03 X13.6982 Y4.385 I-1.4231 J-7.5907
G03 X13.0963 Y4.484 I-19.8942 J-119.112
G02 X9.6386 Y5.5847 I1.969 J12.1665
G02 X7.1952 Y7.3779 I3.7856 J7.7193
G02 X6.1128 Y8.8193 I5.6237 J5.3503
G02 X5.2804 Y10.663 I8.447 J4.9237
G02 X4.9231 Y12.1754 I8.3429 J2.7691
G02 X4.7889 Y14.0656 I12.9372 J1.8688
G02 X4.8417 Y15.448 I18.9133 J-0.0309
G02 X4.952 Y16.2428 I6.3468 J-0.4756
G02 X5.3618 Y17.8755 I18.3404 J-3.7363
G02 X5.6849 Y18.6903 I4.8626 J-1.456
G01 X5.7618 Y18.6986
G02 X6.1005 Y18.1727 I-2.3414 J-1.8801
G03 X7.6547 Y15.812 I11.0566 J5.5871
G03 X9.3675 Y14.2667 I6.3297 J5.2942
G03 X10.3499 Y13.697 I4.6567 J6.8983
G03 X10.5819 Y13.6692 I0.1555 J0.3161
G01 X10.6745 Y13.7429
G03 X14.2698 Y21.3988 I-622.8948 J297.1904
G02 X14.7246 Y22.3422 I29.1143 J-13.4552
G01 X14.7524 Y22.3593
G01 X14.7799 Y22.3419
G02 X16.8288 Y18.0075 I-595.9739 J-284.3665
G03 X18.8941 Y13.6988 I239.5935 J112.1928
G01 X18.9633 Y13.6556
G01 X19.0552 Y13.6747
G03 X19.5104 Y13.8933 I-2.6594 J6.1216
G03 X21.5929 Y15.5188 I-3.4959 J6.6256
G03 X23.5132 Y18.359 I-9.3955 J8.4216
G1 X23.7643 Y18.8681
G1 X24.0164 Y18.1848
G02 X24.5794 Y16.0202 I-10.6284 J-3.9203
G02 X24.73 Y13.6359 I-12.7691 J-2.0033
G02 X24.4876 Y11.6242 I-11.2127 J0.3306
G02 X23.9126 Y9.8076 I-9.701 J2.0713
G02 X23.2125 Y8.5068 I-7.4803 J3.1868
G02 X22.2844 Y7.3477 I-6.8494 J4.5335
G02 X19.996 Y5.6648 I-6.0167 J5.7842
G02 X16.5888 Y4.504 I-5.986 J11.9892
G02 X14.869 Y4.2907 I-2.3752 J12.1119
G02 X13.849 Y4.3583 I-0.228 J4.2883
G1 X13.849 Y4.3583
M05
G0 X13.6684 Y1.8688
M03
G1F6.000000
G02 X9.5415 Y3.0977 I1.0126 J10.9434
G02 X6.1363 Y5.8536 I5.3195 J10.0549
G02 X3.4818 Y11.5548 I9.3498 J7.8219
G02 X4.013 Y17.8727 I12.2011 J2.1554
G02 X9.8374 Y24.4612 I11.1287 J-3.9695
G02 X18.2028 Y25.0016 I4.82 J-9.594
G02 X22.9207 Y21.824 I-3.7061 J-10.5938
G02 X25.646 Y16.5469 I-9.1839 J-8.0851
G02 X25.8756 Y15.2148 I-10.8136 J-2.5497
G02 X25.9578 Y13.7187 I-13.5689 J-1.4961
G02 X25.8756 Y12.2226 I-13.6511 J-0.
G02 X25.646 Y10.8905 I-11.0432 J1.2176
G02 X21.9084 Y4.6279 I-11.7626 J2.7735
G02 X15.4789 Y1.8609 I-7.3923 J8.3236
G02 X14.5885 Y1.8243 I-0.8481 J9.7692
G02 X13.6684 Y1.8687 I0.0452 J10.476
G1 X13.6684 Y1.8688
M05
G0 X16.8297 Y1.8583
M03
G1F6.000000
G03 X19.9318 Y3.0043 I-2.3352 J11.0921
G03 X22.6027 Y5.0143 I-5.5554 J10.1621
G03 X25.2045 Y8.9588 I-8.5405 J8.4635
G03 X26.133 Y13.7187 I-11.7363 J4.7599
G03 X25.6477 Y17.225 I-12.9091 J-0.
G03 X24.264 Y20.341 I-11.5265 J-3.253
G03 X22.6316 Y22.4118 I-10.4681 J-6.5734
G03 X20.6835 Y24.0009 I-8.032 J-7.8579
G03 X18.8432 Y24.9587 I-6.0958 J-9.4654
G03 X16.7996 Y25.5866 I-4.5193 J-11.0693
G03 X16.1019 Y25.6836 I-1.0354 J-4.8922
G03 X14.6318 Y25.7333 I-1.4726 J-21.756
G03 X13.1619 Y25.6829 I-0.0021 J-21.373
G03 X12.4641 Y25.5841 I0.3369 J-4.8947
G03 X7.6208 Y23.2723 I2.4531 J-11.3685
G03 X4.2728 Y18.985 I7.4961 J-9.3048
G03 X3.1417 Y14.5139 I11.3428 J-5.2482
G03 X3.707 Y9.9024 I12.6587 J-0.7885
G03 X7.2663 Y4.4458 I11.569 J3.6572
G03 X12.9639 Y1.7668 I7.4809 J8.5121
G03 X14.9126 Y1.6357 I1.6941 J10.6313
G03 X16.8297 Y1.8583 I-0.2486 J10.5094
G1 X16.8297 Y1.8583
M05
G0 X14.8778 Y15.6581
M03
G1 F6.000000
G1 X14.883 Y21.3817
G1 X15.2455 Y20.5933
G02 X15.6054 Y19.8038 I-120.8668 J-55.5721
G02 X17.0523 Y16.595 I-1995.1303 J-901.6021
G1 X18.4967 Y13.3851
G1 X18.2523 Y12.8739
G02 X17.3975 Y11.6362 I-4.3003 J2.0557
G02 X15.9566 Y10.4721 I-5.2253 J4.9946
G02 X15.07 Y9.9757 I-6.5589 J10.674
G02 X14.8978 Y9.9345 I-0.1722 J0.339
G01 X14.8852 Y9.947
G02 X14.8778 Y15.6581 I1301.4102 J4.5362
G1 X14.8778 Y15.6581
M05
G0 X0.000 Y0.000
M05
M02