Skip to content

Latest commit

 

History

History
115 lines (101 loc) · 8.17 KB

File metadata and controls

115 lines (101 loc) · 8.17 KB

Development Statistics

Historical codebase metrics for Nobodies Humans, tracked per day from the initial commit.

Excludes: EF Core migration files (auto-generated, distorts line counts). Test code is separated from app code in its own columns.

Last generated: 2026-03-31 — To regenerate: cd <repo-root> && bash docs/scripts/generate-stats.sh

Quick Summary

Metric Value
Latest snapshot 2026-03-31
Total lines 110,556
App / Test lines 81,197 / 29,359
Files 770
Commits 708
Test ratio 26.6%
7-day delta +10,548 total lines from 2026-03-24 to 2026-03-31
7-day average +1,507 lines/day over the same span

Language Breakdown

Latest app-code mix at the 2026-03-31 snapshot:

Language Lines Share of App Lines Files
C# 50,562 66.9% 469
Razor (.cshtml) 18,831 24.9% 174
RESX 6,110 8.1% 5
JavaScript 98 0.1% 1

Codebase Growth

Date App Lines Test Lines Total Lines App KB Test KB Files Classes Interfaces Controllers Views Entities Resx Keys Commits Day +Lines Day -Lines
2026-02-04 6,946 610 7,556 245 20 138 63 6 6 23 11 0 12 8,884 381
2026-02-05 16,491 1,107 17,598 594 37 198 129 9 8 37 15 0 36 14,094 686
2026-02-06 16,722 1,107 17,829 603 37 200 128 9 8 38 15 0 53 560 231
2026-02-07 18,933 1,107 20,040 686 37 216 145 11 8 40 16 0 60 3,556 309
2026-02-08 22,870 1,107 23,977 1,064 37 224 147 11 9 41 16 0 62 4,715 783
2026-02-09 24,795 1,163 25,958 1,146 39 231 155 12 9 44 16 0 71 3,514 1,109
2026-02-10 26,492 1,163 27,655 1,216 39 238 165 12 10 48 16 582 86 4,905 2,314
2026-02-11 27,157 1,125 28,282 1,238 38 244 174 13 10 49 17 577 90 1,378 697
2026-02-12 27,434 1,209 28,643 1,251 41 243 175 10 11 50 17 584 104 1,569 1,629
2026-02-13 27,603 1,209 28,812 1,262 41 243 175 10 11 50 17 590 109 550 187
2026-02-15 29,456 1,787 31,243 1,335 59 264 190 12 12 52 18 589 135 5,071 1,063
2026-02-16 29,359 1,787 31,146 1,332 59 264 190 12 12 52 18 589 146 952 169
2026-02-17 29,867 2,081 31,948 1,359 69 264 190 12 12 52 18 595 159 1,264 351
2026-02-18 32,846 2,562 35,408 1,510 85 296 214 12 13 61 19 683 176 5,994 1,373
2026-02-19 33,686 2,562 36,248 1,558 85 297 214 12 13 62 19 701 183 1,312 443
2026-02-20 33,879 2,529 36,408 1,570 84 298 214 12 13 63 19 715 187 488 317
2026-02-21 34,532 2,529 37,061 1,619 84 302 218 14 13 63 19 743 196 1,712 1,047
2026-02-23 34,973 2,626 37,599 1,638 87 307 222 14 13 63 19 745 199 642 123
2026-02-24 35,133 2,623 37,756 1,649 87 308 223 14 13 63 19 752 207 324 162
2026-02-25 35,113 2,599 37,712 1,649 86 310 224 14 13 64 19 752 229 625 257
2026-02-26 35,341 2,599 37,940 1,657 86 311 225 14 14 64 19 752 236 265 213
2026-02-27 35,357 2,599 37,956 1,657 86 311 225 14 14 64 19 752 237 16 0
2026-03-05 36,321 2,607 38,928 1,707 86 320 235 17 14 64 19 765 249 2,778 1,774
2026-03-06 36,321 2,607 38,928 1,707 86 320 235 17 14 64 19 765 251 2 2
2026-03-07 36,321 2,607 38,928 1,707 86 320 235 17 14 64 19 765 253 5 5
2026-03-08 36,377 7,853 44,230 1,710 268 328 235 19 14 64 19 765 262 5,469 116
2026-03-09 39,347 8,080 47,427 1,838 275 355 244 20 15 78 20 769 291 6,819 1,606
2026-03-10 39,730 8,134 47,864 1,860 277 354 247 20 15 76 20 793 315 2,885 1,700
2026-03-11 42,067 8,567 50,634 1,956 293 364 266 20 15 80 22 799 338 5,815 278
2026-03-12 42,138 8,830 50,968 1,959 302 364 266 20 15 80 22 799 346 551 168
2026-03-13 46,012 9,219 55,231 2,115 316 402 294 21 18 86 28 806 382 9,094 1,038
2026-03-14 48,883 10,264 59,147 2,223 352 439 315 23 20 96 33 806 438 6,676 333
2026-03-15 51,978 11,253 63,231 2,342 387 469 359 25 22 103 36 807 503 10,158 3,269
2026-03-16 52,193 11,249 63,442 2,352 387 469 358 25 22 103 36 803 546 3,283 965
2026-03-17 57,898 12,091 69,989 2,582 415 511 400 27 25 117 41 805 548 9,909 202
2026-03-18 58,940 12,552 71,492 2,636 430 515 406 28 25 117 42 805 574 7,596 1,139
2026-03-19 60,193 12,705 72,898 2,695 435 524 415 28 25 120 42 817 578 5,618 3,522
2026-03-20 67,619 28,284 95,903 3,042 997 679 531 31 30 149 43 852 585 742 84
2026-03-21 63,754 28,276 92,030 2,877 996 646 508 30 28 132 43 852 572 3,387 1,343
2026-03-22 67,741 28,287 96,028 3,048 997 679 533 31 30 149 43 852 591 6,259 837
2026-03-23 70,633 28,460 99,093 3,181 1,003 699 553 33 32 155 44 856 601 7,045 1,001
2026-03-24 71,430 28,578 100,008 3,216 1,007 706 558 34 31 155 46 863 607 3,650 841
2026-03-25 74,153 28,916 103,069 3,330 1,018 724 569 36 31 163 46 882 614 3,838 261
2026-03-26 74,312 28,916 103,228 3,336 1,018 724 569 36 31 163 46 882 624 268 109
2026-03-27 75,601 29,044 104,645 3,390 1,023 731 585 37 33 163 46 884 645 6,167 292
2026-03-28 78,095 29,052 107,147 3,497 1,023 751 597 38 34 168 51 886 651 5,133 36
2026-03-29 80,185 29,256 109,441 3,600 1,030 760 607 38 35 173 51 886 666 3,417 333
2026-03-30 81,058 29,352 110,410 3,645 1,034 770 624 41 35 174 51 903 707 4,777 1,477
2026-03-31 81,197 29,359 110,556 3,651 1,034 770 625 41 35 174 51 903 708 148 1

Highlights

  • First commit: 2026-02-04 (7.5k lines)
  • Current: 111k lines across 770 files in 56 days of development
  • Growth rate: ~1,974 lines/day average
  • Biggest day: 2026-02-05 (+14,094 lines) — initial feature buildout
  • Busiest churn day: 2026-03-19 (+5,618 / -3,522) — feedback upgrade + polish work
  • Test ratio: 27% of codebase (29k test lines / 111k total)
  • Localization: 903 resx keys (5 languages = ~4,515 translated strings)
  • Architecture: 625 classes, 41 interfaces, 35 controllers, 174 views, 51 entities

Column Key

Column Description
App Lines Lines of code in src/ excluding migrations and tests (.cs, .cshtml, .resx, .js)
C# / Razor / RESX / JS Lines App-code lines split by language family, using the same exclusions as App Lines
Test Lines Lines of code in test projects (.cs only)
App/Test KB File size in kilobytes
Files Total source files (app + test, excluding migrations)
Classes public/internal class + record declarations in app code
Interfaces public interface declarations in app code
Controllers *Controller.cs files
Views .cshtml files
Entities .cs files under */Entities/ directories
Resx Keys Localization string count in SharedResource.resx
Commits Cumulative commit count
Day +/- Lines Lines added/removed that day (excluding migrations)