Skip to content

Alternatifs0266/analyze_adif

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

12 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

🛰️ Analyser Adif from PSKreporter, DX propagation, Band, Greyline, Solar Analyzer & some other things.

Ce projet permet d'analyser vos rapports de réception radio (ADIF) en les corrélant avec l'activité solaire réelle (Flux Solaire - SFI) et votre position géographique. Il permet de visualiser l'impact du soleil sur la propagation de vos bandes préférées en fonction des band, des modes et de l'horodatage de vos contacts adif.

🛠️ Installation

1. Cloner le projet

Ouvrez un terminal et clonez le dépôt vers votre machine locale :

git clone https://github.com/Alternatifs0266/analyze_adif.git
cd analyze_adif
# ./launch_all.sh <INDICATIF> <LOCATOR>
./launch_all.sh F4LNO JN33
#  Specify adif file
.venv/bin/python analyze_adif.py -f path/to/file.adif -l JN33

2. Launch_all.sh

Télécharge le fichier adif de l'indicatif sur pskreporter, et l'indice solaire depuis https://services.swpc.noaa.gov/, Créer le .venv, et lance l'analyse.

3. Lancement rapport unique

# Après la création du .venv
.venv/bin/python3 adif_to_ascii_map.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_adif_dx_performance.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_adif_mode.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_adif.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_adif_schedule.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_antipode.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_bands_by_sfi.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_by_country.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_greyline_dx.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_snr_performance.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 analyze_weekly_traffic.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 find_top_dx_contacts.py -f F4LNO.adif -l JN33
.venv/bin/python3 generate_antenna_pattern.py -f F4LNO.adif -l JN33

3. Results :

--- Préparation pour F4LNO (JN33) ---
Téléchargement de l'ADIF...
Mise à jour des indices solaires...
Utilisation de l'environnement virtuel existant.
Lancement de l'analyse Python...
--- Analyse lancée pour JN33 sur le fichier F4LNO.adif ---
Analyse de F4LNO.adif avec le localisateur JN33

====================================================================================================
 CARTE DES CONTACTS ADIF - F4LNO (Total: 29827 contacts)
====================================================================================================



                                            X        XXXX X      X   XX
                                           X    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX          X
               X  X                            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
               X X    X      XXX  X            XXXXXXXXXXXXXXXX  X X XXXX     X     XXXX
                XXXXXXXXXXXXXXXX               XXXXXXXXXXXXXXXX     XXX          X XXXX XX
               XXXX XXXXXXXXX           XXX    XXXXXXXXXXXXXX                   XXX X XXX
                 XX X XXXXXX                XX             XX X               X   X XXX
                          XX                                X XXXX              X
                     X   X  XXXXX                           XX              XX
                               XX                    X                X      XX
                            X     X               X                   X
---------------------------X----------------- EQUATXUR ----X-----------------XX---------------------
                                    X X              X                        XXXX
                                                         X                           XX
                                    X                           XX                                X
                                   XXX                   X                                 X
                                                      X X                        X         X
                                                                                         X









====================================================================================================
Légende : 'X' = Contact | '-' = Équateur
Nombre de points affichés : 29827


--- ROSACE DE RÉCEPTION (Contacts: 29827) ---
                          N
                          ·
                          ·
                          ·
        ·                 ·               #
          ·               ·             #
            ·             0           #
              ·     0     0   0     #
                ·     0   0 0     #
                  ·   0   0 0   #       0
                    · 0   0 0 #     0 0
                      . 0 0 # 0 0 0
                      . 0 0 0
W · · · · · · · · · · · . * . o o · · · · · · · · · E
                      ·   · ·
                    ·     ·   ·
                  ·       ·     ·
                ·         ·       ·
              ·           ·         ·
            ·             ·           ·
          ·               ·             ·
        ·                 ·               ·
                          ·
                          ·
                          ·
                          ·
                          S

Légende: · = Axe vide | # = Trafic dense | * =  JN33

--- Records de proximité pour JN33 ---
Antipode    : 3D2USU     à  3040.2 km du point idéal
Antécoïque  : ZS1A       à  1522.3 km du point idéal
Périécoïque : JA8FFB     à  3350.8 km du point idéal

--- PERFORMANCE DES BANDES PAR INDICE SFI (Fusionné) ---
SFI   | Bande   | QSOs   | DIST MOY    | MAX DIST
-------------------------------------------------------
120   | 80m     | 246    |   702.9 km | 2530 km
      | 40m     | 520    |  1745.0 km | 9146 km
      | 20m     | 1890   |  1323.4 km | 9979 km
      | 17m     | 646    |  2427.9 km | 9978 km
      | 15m     | 1007   |  2852.5 km | 13679 km
      | 12m     | 230    |  2810.5 km | 9651 km
      | 10m     | 191    |  2883.3 km | 13989 km
-------------------------------------------------------
119   | 80m     | 9      |   691.1 km | 1194 km
      | 40m     | 140    |  1629.9 km | 6495 km
      | 20m     | 1612   |  1304.7 km | 9146 km
      | 17m     | 830    |  2392.5 km | 10074 km
      | 15m     | 1075   |  2856.7 km | 11869 km
      | 12m     | 231    |  3666.8 km | 9868 km
      | 10m     | 187    |  2753.5 km | 9740 km
-------------------------------------------------------
118   | 80m     | 132    |   704.4 km | 2389 km
      | 40m     | 426    |  1428.9 km | 9762 km
      | 20m     | 3261   |  1270.5 km | 9978 km
      | 17m     | 1484   |  2222.5 km | 16974 km
      | 15m     | 1875   |  2736.8 km | 16721 km
      | 12m     | 409    |  3327.8 km | 9741 km
      | 10m     | 309    |  2661.9 km | 9868 km
-------------------------------------------------------
117   | 80m     | 8      |   689.2 km | 1439 km
      | 40m     | 189    |  1578.7 km | 7367 km
      | 20m     | 1939   |  1357.8 km | 9672 km
      | 17m     | 496    |  3323.9 km | 16721 km
      | 15m     | 547    |  2986.3 km | 10074 km
      | 12m     | 88     |  3108.6 km | 9879 km
      | 10m     | 172    |  2690.1 km | 5828 km
-------------------------------------------------------
116   | 80m     | 14     |   535.2 km | 1000 km
      | 40m     | 265    |  1314.5 km | 8144 km
      | 20m     | 1489   |  1282.9 km | 7733 km
      | 17m     | 688    |  2258.2 km | 11004 km
      | 15m     | 1208   |  2841.5 km | 11547 km
      | 12m     | 264    |  2917.0 km | 9316 km
      | 10m     | 188    |  2580.6 km | 5429 km
-------------------------------------------------------

--- Analyse de Performance DX (Mode et Bande) ---
Localisateur QRA de la station : JN33
Total des contacts analysés : 29827
Contacts avec localisateur QRA : 29827

Classement des Combinaisons (Mode / Bande) par Performance DX :
------------------------------------------------------
Bande  | Mode   | Contacts | Distance Moyenne (km)
------------------------------------------------------
12m    | FT4    | 49       | 3609.38
10m    | FT4    | 49       | 3585.00
12m    | FT8    | 1572     | 3448.55
15m    | FT8    | 5910     | 2874.21
10m    | FT8    | 1233     | 2735.94
15m    | JT65   | 2        | 2694.25
15m    | FT4    | 655      | 2628.25
17m    | FT8    | 4564     | 2543.20
10m    | WSPR   | 13       | 2379.10
20m    | JT65   | 18       | 2243.61
17m    | FT4    | 133      | 2052.66
15m    | WSPR   | 203      | 1937.35
40m    | FT8    | 2218     | 1530.41
17m    | WSPR   | 293      | 1402.82
20m    | FT8    | 9521     | 1369.53
20m    | FT4    | 1857     | 1257.67
40m    | FT4    | 67       | 1152.79
40m    | WSPR   | 9        | 1152.70
20m    | WSPR   | 739      | 1073.25
20m    | JT9    | 3        | 1067.28
80m    | FT4    | 2        | 769.03
80m    | FT8    | 713      | 743.78
80m    | WSPR   | 4        | 630.42
------------------------------------------------------

*La Distance Moyenne (km) est l'indicateur clé de la performance DX.

--- Analyse de Tendance du Trafic par Bande et Jour de la Semaine ---
Total des contacts analysés : 29827

Volume de Contacts par Bande (Répartition Hebdomadaire) :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bande  | Lundi      | Mardi      | Mercredi   | Jeudi      | Vendredi   | Samedi     | Dimanche   | Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10m    | 196        | 172        | 187        | 188        | 113        | 191        | 248        | 1295
12m    | 207        | 88         | 231        | 264        | 202        | 230        | 399        | 1621
15m    | 1011       | 547        | 1075       | 1208       | 864        | 1007       | 1058       | 6770
17m    | 662        | 496        | 830        | 688        | 822        | 646        | 846        | 4990
20m    | 1641       | 1939       | 1612       | 1489       | 1620       | 1890       | 1947       | 12138
40m    | 146        | 189        | 140        | 265        | 330        | 520        | 704        | 2294
80m    | 52         | 8          | 9          | 14         | 127        | 246        | 263        | 719
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL  | 3915       | 3439       | 4084       | 4116       | 4078       | 4730       | 5465       | 29827
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Analyse des Modes par Heure UTC (Fichier ADIF) ---
Total des rapports/contacts analysés: 29827

Répartition Horaire des Modes (Nombre de Contacts) :
-----------------------------------------------------
Heure | Total | FT4   | FT8   | JT65  | JT9   | WSPR
-----------------------------------------------------
00h | 241   | 3     | 235   | 0     | 0     | 3
01h | 221   | 4     | 217   | 0     | 0     | 0
02h | 221   | 1     | 219   | 0     | 0     | 1
03h | 232   | 0     | 232   | 0     | 0     | 0
04h | 327   | 2     | 322   | 0     | 0     | 3
05h | 325   | 7     | 318   | 0     | 0     | 0
06h | 524   | 6     | 518   | 0     | 0     | 0
07h | 1834  | 76    | 1718  | 0     | 0     | 40
08h | 2620  | 174   | 2281  | 1     | 0     | 164
09h | 3663  | 407   | 3094  | 2     | 0     | 160
10h | 2883  | 331   | 2385  | 3     | 0     | 164
11h | 2726  | 341   | 2223  | 2     | 0     | 160
12h | 2737  | 367   | 2213  | 2     | 2     | 153
13h | 3451  | 477   | 2776  | 3     | 0     | 195
14h | 2164  | 229   | 1819  | 3     | 0     | 113
15h | 1541  | 143   | 1343  | 1     | 0     | 54
16h | 1450  | 119   | 1293  | 0     | 1     | 37
17h | 756   | 37    | 710   | 2     | 0     | 7
18h | 606   | 44    | 557   | 1     | 0     | 4
19h | 360   | 22    | 338   | 0     | 0     | 0
20h | 263   | 13    | 250   | 0     | 0     | 0
21h | 175   | 4     | 171   | 0     | 0     | 0
22h | 279   | 4     | 273   | 0     | 0     | 2
23h | 228   | 1     | 226   | 0     | 0     | 1
---------------------------------------------------
TOT | 29827 | 2812  | 25731 | 20    | 3     | 1261
-----------------------------------------------------

Modes trouvés dans le fichier: FT4, FT8, JT65, JT9, WSPR

--- Analyse Complète des Contacts ADIF ---
Total des rapports/contacts analysés: 29827

Répartition Horaire Détaillée (Nombre de Contacts) :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heure | Total | 160m  | 80m   | 40m   | 30m   | 20m   | 17m   | 15m   | 12m   | 10m   | 6m    | 4m    | 2m    | 70cm  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00h   | 241   | 0     | 67    | 174   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
01h   | 221   | 0     | 61    | 160   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
02h   | 221   | 0     | 65    | 156   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
03h   | 232   | 0     | 64    | 168   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
04h   | 327   | 0     | 76    | 251   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
05h   | 325   | 0     | 73    | 172   | 0     | 80    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
06h   | 524   | 0     | 0     | 0     | 0     | 270   | 49    | 185   | 11    | 9     | 0     | 0     | 0     | 0     |
07h   | 1834  | 0     | 0     | 0     | 0     | 792   | 254   | 578   | 104   | 106   | 0     | 0     | 0     | 0     |
08h   | 2620  | 0     | 0     | 0     | 0     | 882   | 515   | 829   | 161   | 233   | 0     | 0     | 0     | 0     |
09h   | 3663  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1695  | 584   | 864   | 240   | 280   | 0     | 0     | 0     | 0     |
10h   | 2883  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1042  | 510   | 848   | 226   | 257   | 0     | 0     | 0     | 0     |
11h   | 2726  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1330  | 428   | 665   | 137   | 166   | 0     | 0     | 0     | 0     |
12h   | 2737  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1551  | 398   | 495   | 181   | 112   | 0     | 0     | 0     | 0     |
13h   | 3451  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1526  | 629   | 1056  | 159   | 81    | 0     | 0     | 0     | 0     |
14h   | 2164  | 0     | 0     | 0     | 0     | 811   | 506   | 685   | 128   | 34    | 0     | 0     | 0     | 0     |
15h   | 1541  | 0     | 0     | 0     | 0     | 583   | 361   | 468   | 112   | 17    | 0     | 0     | 0     | 0     |
16h   | 1450  | 0     | 0     | 0     | 0     | 846   | 397   | 97    | 110   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
17h   | 756   | 0     | 0     | 0     | 0     | 345   | 359   | 0     | 52    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
18h   | 606   | 0     | 0     | 365   | 0     | 241   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
19h   | 360   | 0     | 0     | 277   | 0     | 83    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
20h   | 263   | 0     | 21    | 181   | 0     | 61    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
21h   | 175   | 0     | 57    | 118   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
22h   | 279   | 0     | 73    | 206   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
23h   | 228   | 0     | 162   | 66    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL | 29827 | 0     | 719   | 2294  | 0     | 12138 | 4990  | 6770  | 1621  | 1295  | 0     | 0     | 0     | 0     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Analyse de Qualité du Signal (SNR) par Mode et Bande ---
Total des contacts analysés : 29827
Contacts avec une valeur SNR (numérique via APP_PSKREP_SNR ou RST_RCVD) : 29827

Classement des Combinaisons par SNR Moyen (Moyenne calculée avec >= 10 contacts) :
-------------------------------------------------
Bande  | Mode   | Contacts | SNR Moyen (dB)
-------------------------------------------------
12m    | FT4    | 49       | -4.90
17m    | FT4    | 133      | -6.26
15m    | FT4    | 655      | -7.17
20m    | FT4    | 1857     | -10.02
10m    | FT4    | 49       | -10.08
17m    | FT8    | 4564     | -10.70
15m    | FT8    | 5910     | -11.03
12m    | FT8    | 1572     | -11.58
40m    | FT4    | 67       | -12.40
10m    | FT8    | 1233     | -12.54
20m    | FT8    | 9521     | -12.93
40m    | FT8    | 2218     | -16.28
80m    | FT8    | 713      | -16.91
20m    | JT65   | 18       | -16.94
15m    | WSPR   | 203      | -17.49
17m    | WSPR   | 293      | -18.72
20m    | WSPR   | 739      | -21.04
10m    | WSPR   | 13       | -23.62
-------------------------------------------------

*Un SNR positif ou proche de zéro (dB) indique une excellente qualité de signal.

--- Analyse des Contacts par Pays/DXCC et par Bande ---
Pays/DXCC                 | Total| 160m |  80m |  40m |  30m |  20m |  17m |  15m |  12m |  10m |   6m |   4m |   2m | 70cm |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albania                   |     7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Algeria                   |     9 |    0 |    0 |    1 |    0 |    1 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Angola                    |    24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |   14 |    8 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Antigua & Barbuda         |     3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Armenia                   |     2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Asiatic Russia            |   416 |    0 |    0 |   29 |    0 |   48 |   58 |  212 |   32 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Asiatic Turkey            |   304 |    0 |    0 |    4 |    0 |   45 |   34 |  126 |   68 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Australia                 |    10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    6 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Austria                   |   271 |    0 |   15 |   30 |    0 |  205 |    7 |   13 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Azores                    |    46 |    0 |    0 |    6 |    0 |    5 |   14 |   14 |    4 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Bahrain                   |     1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Balearic Islands          |     5 |    0 |    0 |    1 |    0 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Belarus                   |   204 |    0 |    2 |    8 |    0 |   47 |   26 |  104 |    8 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Belgium                   |   472 |    0 |   25 |   20 |    0 |  366 |   51 |    7 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Belize                    |     5 |    0 |    0 |    1 |    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Benin                     |    22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   16 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Bosnia-Herzegovina        |    71 |    0 |    9 |   14 |    0 |   39 |    5 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Brazil                    |    12 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    7 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Bulgaria                  |   607 |    0 |    8 |  120 |    0 |  126 |  112 |  214 |   19 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Canada                    |   170 |    0 |    0 |    0 |    0 |   21 |   59 |   54 |   33 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Canary Islands            |   115 |    0 |    0 |    9 |    0 |   18 |   19 |   31 |   32 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Ceuta & Melilla           |     5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Chad                      |     3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
China                     |    27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    4 |   23 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Colombia                  |     7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Crete                     |    22 |    0 |    0 |    2 |    0 |    9 |    2 |    7 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Croatia                   |   183 |    0 |   42 |   15 |    0 |  118 |    2 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Cuba                      |    19 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   12 |    3 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Cyprus                    |    46 |    0 |    1 |    1 |    0 |   16 |    2 |    7 |    4 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Czech Republic            |   366 |    0 |   30 |   46 |    0 |  250 |   28 |    9 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Denmark                   |   563 |    0 |    3 |   71 |    0 |  248 |  120 |  109 |   10 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Dodecanese                |    57 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    3 |   42 |    6 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Dominican Republic        |    17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    8 |    8 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Ecuador                   |     2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
England                   |  2601 |    0 |    5 |   71 |    0 | 1863 |  474 |  182 |    5 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Estonia                   |   114 |    0 |    0 |    6 |    0 |   14 |   19 |   46 |   15 |   14 |    0 |    0 |    0 |    0 |
European Russia           |  4608 |    0 |    8 |  167 |    0 |  918 |  733 | 1634 |  505 |  643 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Fed. Rep. Of Germany      |  2363 |    0 |  172 |  161 |    0 | 1600 |  293 |  115 |   10 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Fiji                      |     2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Finland                   |   912 |    0 |    0 |   55 |    0 |  125 |  181 |  301 |   91 |  159 |    0 |    0 |    0 |    0 |
France                    |   828 |    0 |   68 |   63 |    0 |  521 |   74 |   79 |    8 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Gabon                     |     4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Georgia                   |    25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    7 |    1 |   15 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Greece                    |   722 |    0 |    7 |  151 |    0 |  140 |  155 |  234 |   32 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Guadeloupe                |     1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Guernsey                  |     2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Haiti                     |     1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Hungary                   |   511 |    0 |    9 |   90 |    0 |  355 |   38 |   19 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Iceland                   |    53 |    0 |    0 |    0 |    0 |   16 |    3 |   15 |    4 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
India                     |     2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Indonesia                 |    36 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    2 |   30 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Ireland                   |   117 |    0 |    2 |    5 |    0 |   38 |   52 |   17 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Isle Of Man               |     6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Israel                    |   258 |    0 |    0 |    3 |    0 |   10 |   34 |  152 |   37 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Italy                     |   742 |    0 |  152 |   62 |    0 |  223 |  137 |  156 |    8 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Japan                     |   218 |    0 |    0 |    2 |    0 |   10 |   72 |  128 |    5 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Jersey                    |    19 |    0 |    0 |    6 |    0 |   12 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Jordan                    |     8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |    0 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Kaliningrad               |    95 |    0 |    0 |    8 |    0 |   24 |   35 |   25 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Kazakhstan                |    80 |    0 |    0 |    1 |    0 |    2 |   11 |   32 |   21 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Kenya                     |    52 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |   28 |   19 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Kuwait                    |    42 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |   34 |    1 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Kyrgyzstan                |    32 |    0 |    0 |    4 |    0 |    0 |    3 |   20 |    0 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Laos                      |     4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Latvia                    |   154 |    0 |    0 |    5 |    0 |   28 |   13 |   92 |   15 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Lebanon                   |    86 |    0 |    0 |    3 |    0 |   33 |    1 |    2 |   14 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Lithuania                 |   146 |    0 |    0 |    9 |    0 |   56 |   35 |   36 |    9 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Luxembourg                |    15 |    0 |    2 |    1 |    0 |    5 |    2 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Madeira Islands           |    17 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |   10 |    0 |    4 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Malta                     |     7 |    0 |    0 |    3 |    0 |    1 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Mauritius                 |     1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Mexico                    |     1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Moldova                   |    51 |    0 |    0 |    1 |    0 |    3 |    6 |   32 |    6 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Mongolia                  |     8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    6 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Montenegro                |     6 |    0 |    0 |    1 |    0 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Montserrat                |     1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Morocco                   |     2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
ND                        |     1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Netherlands               |  1757 |    0 |   21 |   78 |    0 | 1588 |   58 |    5 |    1 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
North Macedonia           |    28 |    0 |    0 |    3 |    0 |   13 |    5 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Northern Ireland          |   217 |    0 |    0 |    1 |    0 |   76 |   64 |   74 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Norway                    |   498 |    0 |    0 |   75 |    0 |   98 |  105 |  133 |   50 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Oman                      |    10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Poland                    |  2212 |    0 |   18 |  432 |    0 |  948 |  415 |  377 |   21 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Portugal                  |   170 |    0 |    0 |   30 |    0 |   48 |   38 |   49 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Puerto Rico               |    15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |    6 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Qatar                     |    38 |    0 |    0 |    0 |    0 |    5 |    3 |   14 |    8 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Republic Of Korea         |     9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Republic Of Kosovo        |     5 |    0 |    0 |    2 |    0 |    2 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Reunion Island            |     3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Romania                   |   712 |    0 |    5 |   78 |    0 |  310 |   93 |  197 |   25 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Sardinia                  |    13 |    0 |    0 |    2 |    0 |    3 |    6 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Saudi Arabia              |    48 |    0 |    0 |   11 |    0 |    3 |    1 |   21 |    6 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Scotland                  |   457 |    0 |    0 |    5 |    0 |  153 |  119 |  171 |    6 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
