💡 **Equipe formada para realizar os Projetos de Aprendizagem Integrada (APIs) na FATEC Profº Jessen Vidal (São José dos Campos, São Paulo, Brasil).
| 📅 Semestre | 📂 Nome do Projeto | 🏢 Cliente | 📝 Descrição |
|---|---|---|---|
| 1º SEM 2025 | Checkpoint | Necto Systems | Sistema web para gestão e controle de ponto eletrônico. |
| 2º SEM 2025 | Nimbus | Tecsus | Sistema de coleta de dados de estações meteorológicas. |
| 1º SEM 2026 | PrecedentIA | Xertica.ai | Sistema de IA que analisa petições iniciais e retorna precedentes jurídicos. |
| 🔤 Nome | 🔗 GitHub | |
|---|---|---|
| Avya Alex | GitHub | |
| Davi Marinho | GitHub | |
| Gabriel Guimarães | GitHub | |
| João Góes | GitHub | |
| João Suzuki | GitHub | |
| Pedro Prevides | GitHub | |
| Claúdio Jayme | GitHub | |
| Gabriel da Cunha | GitHub |
