Integrantes • Desafio Proposto • Requisitos Funcionais • Objetivo • Backlog do Produto • Cronograma • Ferramentas Utilizadas • Wireframe
A PBLTeX, especializada em cursos práticos de ensino aplicando PBL (Problem Based Learning) utiliza uma técnica de ensino diferenciada e isso a diferente de outras instituições tradicionais já conceituadas no mercado. Ela trabalha com ciclos de entregas que por sua vez entregam os scores parciais de seus alunos para no final computar o FEE (Fator de Ensino Evolutivo). O desafio será de apoiar a instituição e desenvolver uma sistema de informação que viabilize a aplicação desta técnica diferenciada.
• O SI deve possuir um controle de Turmas;
• O SI deve possuir um controle de Grupos de Alunos;
• O SI deve permitir um controle de Alunos;
• O SI deve permitir a carga de Alunos;
• O SI deve permitir um controle dos Ciclos de Entrega;
• O SI deve permitir a carga de Scores parciais relacionados ao Ciclo de Entrega;
• O SI deve permitir a Configuração de parâmetros globai;s
• O SI deve permitir a exportação de dados consolidados, computados e métricas inferidas;
• O SI deve prover visibilidades objetivas e diretas que possibilitem o acompanhamento dos cursos providos pela PBLTeX.
| User Story | Benefícios | Prioridade | Sprint | Status |
|---|---|---|---|---|
| Como administrador, quero criar um cadastro de alunos e professores. | Para permitir que alunos e professores acessem o sistema e utilizem seus recursos. | 3 | Sprint 1 | ✔️ |
| Como administrador, quero poder criar turmas e associar alunos e professores. | Para organizar as aulas e facilitar a gestão acadêmica. | 2 | Sprint 1 | ✔️ |
| Como administrador, quero definir o tempo total de curso e criar ciclos de entrega | Para definir o calendário acadêmico, incluindo datas de início e término do semestre. | 1 | Sprint 1 | ✔️ |
| Como administrador, quero conseguir fechar as turmas. | Para garantir que os registros acadêmicos sejam precisos e que as turmas sejam arquivadas de maneira tratada após o término do curso. | 2 | Sprint 2 | ✔️ |
| Como administrador, quero criar grupos dentro da sala de aula. | Para permitir que os administradores criem grupos de alunos dentro das turmas. | 3 | Sprint 2 | ✔️ |
| Como professor, quero conseguir atribuir scores e feedbacks para os alunos. | Para que os alunos recebam feedback construtivo e saibam como estão se saindo nas avaliações. | 2 | Sprint 3 | ✔️ |
| Como administrador, quero conseguir tirar uma lista dos alunos e suas informações durante o curso. | Para que os relatórios possam ser gerados a partir dos dados dos alunos, auxiliando na tomada de decisões educacionais. | 1 | Sprint 3 | ✔️ |
| Como administrador, quero ter um menu com todas minhas funcionalidades listadas. | Para maior facilidade na utilização do programa. | 1 | Sprint 4 | ✔️ |
| Como administrador, quero tirar relatórios de cada turma. | Para exportação dos dados consolidados. | 2 | Sprint 4 | ✔️ |
| SPRINTS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 04/09/23 | 24/09/23 | ✔️ |
| Sprint 2 | 25/09/23 | 15/10/23 | ✔️ |
| Sprint 3 | 16/10/23 | 05/11/23 | ✔️ |
| Sprint 4 | 06/11/23 | 26/11/23 | ✔️ |








