Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
Show all changes
54 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
dafa1c0
Barge shot works on both sides of the field for both alliances
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
09f3757
Initial worlds event constants
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
874226f
Dashboard layouts
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
db084ac
Formatting
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
10ccbc4
Update choreo weight (again)
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
8a01711
Fix `DriveParallelToPoseCommand`
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
579b52e
Add logging for whether you're on your alliance's side of the field
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
42c6de3
Bruv (formatting elastic.json)
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
502c533
Rolling average thingy
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
fbb91c2
Up quest tolerance
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
1b9d60a
Lower HPS distance
4451-Driver-Station Apr 16, 2025
2d6844b
Lower accel on three-piece autos
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
1036d44
3 m/s ^ 2 to start 3 pieces
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
6bb5ef1
Update at 'Thu Apr 17 11:28:08 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
2dcd644
Update at 'Thu Apr 17 13:29:27 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
9d21cff
Update at 'Thu Apr 17 13:30:22 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
00b03a7
Update at 'Thu Apr 17 13:31:20 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
ca36afa
Update at 'Thu Apr 17 13:37:57 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
f38399b
Update at 'Thu Apr 17 13:49:00 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
76d4fa0
Update at 'Thu Apr 17 13:49:49 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
0d27461
Update at 'Thu Apr 17 14:11:58 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
5d6a984
Fix auto-align overriding barge align
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
3100018
Slow 3 pieces acceleration first trajectory from 3 -> 2.5
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
077ae0b
Update at 'Thu Apr 17 16:04:23 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
26fa33f
Update at 'Thu Apr 17 16:18:14 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
f3eb843
Update at 'Thu Apr 17 16:50:53 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
cf06a9b
Update at 'Thu Apr 17 16:52:22 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
4bb25e7
Lower reef shot tolerance
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
ef4b557
Preload trajectories for autos
4451-Driver-Station Apr 17, 2025
87d4c5d
Align to pole closer to DS for 3 pieces
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
8f7bcbb
Log leader and follower connected state separately
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
cb46eed
Update at 'Fri Apr 18 09:17:40 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
dcceb04
Revert "Update at 'Fri Apr 18 09:17:40 CDT 2025'"
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
c61d780
Update at 'Fri Apr 18 09:19:59 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
d0789f4
Update at 'Fri Apr 18 09:23:19 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
652a072
Speed up center auto, undo changes to 3 pieces
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
5bd875c
Speed up three pieces
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
c86dc68
Up accel on three pieces
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
3c0b365
Update at 'Fri Apr 18 11:22:53 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
031710a
Update at 'Fri Apr 18 11:31:45 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
6004ff0
Update at 'Fri Apr 18 13:26:16 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
9842d1d
Update at 'Fri Apr 18 13:26:31 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
c545410
Update at 'Fri Apr 18 13:26:46 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
85d0128
Slow three pieces accel back down
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
f095cdf
Back up first reef point of three pieces
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
9f35431
Update at 'Fri Apr 18 17:29:37 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
88d66d0
Update at 'Fri Apr 18 17:30:20 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
b1ecd91
Update at 'Fri Apr 18 17:45:40 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
cd55ceb
Update at 'Fri Apr 18 17:55:45 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 18, 2025
e272092
bring in hps on worlds event constants
4451-Driver-Station Apr 19, 2025
d1c22ce
Update at 'Sat Apr 19 09:51:25 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 19, 2025
39614a7
Update at 'Sat Apr 19 10:24:38 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 19, 2025
72e622d
Update at 'Sat Apr 19 10:30:57 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 19, 2025
4d6b931
Update at 'Sat Apr 19 10:31:12 CDT 2025'
4451-Driver-Station Apr 19, 2025
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
354 changes: 272 additions & 82 deletions dashboards/AdvantageScope.json

Large diffs are not rendered by default.

62 changes: 31 additions & 31 deletions src/main/deploy/choreo/2 Meters.traj
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -32,37 +32,37 @@
"sampleType":"Swerve",
"waypoints":[0.0,1.51296],
"samples":[
{"t":0.0, "x":0.0, "y":0.0, "heading":0.0, "vx":0.0, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":3.49852, "ay":0.0, "alpha":0.02022, "fx":[53.64645,52.74629,53.52279,53.52279], "fy":[-0.0836,0.08362,0.08362,-0.0836]},
{"t":0.04881, "x":0.00417, "y":0.0, "heading":0.0, "vx":0.17075, "vy":0.0, "omega":0.00099, "ax":3.49921, "ay":0.0, "alpha":-0.00363, "fx":[53.54608,53.07037,53.4319,53.4319], "fy":[-0.07611,0.07613,0.07613,-0.07611]},
{"t":0.09761, "x":0.01667, "y":0.0, "heading":0.00005, "vx":0.34152, "vy":0.0, "omega":0.00081, "ax":3.49915, "ay":0.0, "alpha":-0.0308, "fx":[53.43808,53.43808,53.30017,53.30018], "fy":[-0.05229,0.0523,0.05231,-0.05229]},
{"t":0.14642, "x":0.0375, "y":0.0, "heading":0.00009, "vx":0.5123, "vy":0.0, "omega":-0.00069, "ax":3.49907, "ay":0.0, "alpha":0.00507, "fx":[53.55927,53.00074,53.45608,53.45608], "fy":[-0.06804,0.06806,0.06806,-0.06805]},
{"t":0.19522, "x":0.06667, "y":0.0, "heading":0.00005, "vx":0.68307, "vy":0.0, "omega":-0.00045, "ax":3.49899, "ay":0.0, "alpha":-0.02846, "fx":[53.43046,53.43046,53.30306,53.30307], "fy":[-0.04834,0.04835,0.04836,-0.04834]},
{"t":0.24403, "x":0.10418, "y":0.0, "heading":0.00003, "vx":0.85384, "vy":0.0, "omega":-0.00183, "ax":3.49889, "ay":0.0, "alpha":0.01354, "fx":[53.58456,52.90665,53.48484,53.48484], "fy":[-0.0663,0.06632,0.06632,-0.0663]},
{"t":0.29283, "x":0.15002, "y":0.0, "heading":-0.00006, "vx":1.0246, "vy":0.0, "omega":-0.00117, "ax":3.49877, "ay":0.0, "alpha":-0.02852, "fx":[53.42743,53.42743,53.29925,53.29925], "fy":[-0.04817,0.04819,0.0482,-0.04817]},
{"t":0.34164, "x":0.20419, "y":0.0, "heading":-0.00011, "vx":1.19536, "vy":0.0, "omega":-0.00257, "ax":3.49861, "ay":0.0, "alpha":0.02383, "fx":[53.62852,52.76623,53.5246,53.5246], "fy":[-0.06979,0.06981,0.06981,-0.06979]},
{"t":0.39044, "x":0.2667, "y":0.0, "heading":-0.00024, "vx":1.36611, "vy":0.0, "omega":-0.0014, "ax":3.49841, "ay":0.0, "alpha":-0.03026, "fx":[53.42622,53.42623,53.28971,53.2897], "fy":[-0.05086,0.05086,0.05087,-0.05085]},
{"t":0.43925, "x":0.33753, "y":0.0, "heading":-0.00031, "vx":1.53685, "vy":0.0, "omega":-0.00288, "ax":3.49815, "ay":0.0, "alpha":0.04051, "fx":[53.70262,52.53353,53.5898,53.58979], "fy":[-0.07644,0.07645,0.07646,-0.07643]},
{"t":0.48805, "x":0.41671, "y":0.0, "heading":-0.00045, "vx":1.70758, "vy":0.0, "omega":-0.0009, "ax":3.49778, "ay":0.0, "alpha":-0.03217, "fx":[53.42106,53.42107,53.27553,53.27551], "fy":[-0.05389,0.05389,0.05393,-0.05388]},
{"t":0.53686, "x":0.50421, "y":0.0, "heading":-0.00049, "vx":1.87829, "vy":0.0, "omega":-0.00247, "ax":3.49722, "ay":0.0, "alpha":0.07605, "fx":[53.84163,52.07554,53.72107,53.72106], "fy":[-0.08206,0.08207,0.08208,-0.08204]},
{"t":0.58566, "x":0.60005, "y":0.0, "heading":-0.00061, "vx":2.04897, "vy":0.0, "omega":0.00124, "ax":3.4963, "ay":0.0, "alpha":-0.0307, "fx":[53.39508,53.39509,53.25637,53.25635], "fy":[-0.0515,0.05148,0.05151,-0.05149]},
{"t":0.63447, "x":0.70421, "y":0.0, "heading":-0.00055, "vx":2.21961, "vy":0.0, "omega":-0.00026, "ax":3.49445, "ay":0.0, "alpha":0.17921, "fx":[54.19272,50.83928,54.07905,54.07904], "fy":[-0.07643,0.07643,0.07645,-0.07641]},
{"t":0.68327, "x":0.8167, "y":0.0, "heading":-0.00057, "vx":2.39015, "vy":0.0, "omega":0.00849, "ax":3.48889, "ay":-0.00007, "alpha":-0.01414, "fx":[53.24454,53.24455,53.18077,53.18076], "fy":[-0.02481,0.02289,0.02262,-0.0248]},
{"t":0.73208, "x":0.93751, "y":0.0, "heading":-0.00015, "vx":2.56043, "vy":0.0, "omega":0.0078, "ax":0.00075, "ay":0.0, "alpha":-0.00838, "fx":[-0.02677,0.11919,-0.02343,-0.02343], "fy":[0.00184,-0.00186,-0.00186,0.00184]},
{"t":0.78088, "x":1.06247, "y":0.0, "heading":0.00023, "vx":2.56046, "vy":0.0, "omega":0.00739, "ax":-3.48889, "ay":0.00007, "alpha":0.01517, "fx":[-53.24688,-53.24688,-53.17865,-53.17865], "fy":[0.02664,-0.02472,-0.02444,0.02664]},
{"t":0.82969, "x":1.18328, "y":0.0, "heading":0.00059, "vx":2.39019, "vy":0.0, "omega":0.00813, "ax":-3.49445, "ay":0.0, "alpha":-0.18272, "fx":[-54.21354,-50.78411,-54.09621,-54.09623], "fy":[0.07879,-0.07883,-0.0788,0.07881]},
{"t":0.87849, "x":1.29577, "y":0.0, "heading":0.00099, "vx":2.21964, "vy":0.0, "omega":-0.00079, "ax":-3.4963, "ay":0.0, "alpha":0.03131, "fx":[-53.39646,-53.39643,-53.25498,-53.25501], "fy":[0.05253,-0.05255,-0.05254,0.05256]},
{"t":0.9273, "x":1.39993, "y":0.0, "heading":0.00095, "vx":2.04901, "vy":0.0, "omega":0.00074, "ax":-3.49722, "ay":0.0, "alpha":-0.07647, "fx":[-53.84564,-52.06531,-53.72417,-53.72419], "fy":[0.08282,-0.08288,-0.08284,0.08286]},
{"t":0.9761, "x":1.49577, "y":0.0, "heading":0.00098, "vx":1.87832, "vy":0.0, "omega":-0.00299, "ax":-3.49778, "ay":0.0, "alpha":0.03235, "fx":[-53.42154,-53.42151,-53.27504,-53.27507], "fy":[0.0541,-0.05414,-0.05414,0.05412]},
{"t":1.02491, "x":1.58328, "y":0.0, "heading":0.00084, "vx":1.70761, "vy":0.0, "omega":-0.00141, "ax":-3.49815, "ay":0.0, "alpha":-0.04096, "fx":[-53.70491,-52.52675,-53.59203,-53.59205], "fy":[0.07659,-0.07664,-0.07661,0.07662]},
{"t":1.07371, "x":1.66245, "y":0.0, "heading":0.00077, "vx":1.53689, "vy":0.0, "omega":-0.00341, "ax":-3.49841, "ay":0.0, "alpha":0.03013, "fx":[-53.42603,-53.42601,-53.2899,-53.28992], "fy":[0.05055,-0.05057,-0.05057,0.05056]},
{"t":1.12252, "x":1.73329, "y":0.0, "heading":0.0006, "vx":1.36615, "vy":0.0, "omega":-0.00194, "ax":-3.49861, "ay":0.0, "alpha":-0.02431, "fx":[-53.62838,-52.76377,-53.52589,-53.5259], "fy":[0.06906,-0.0691,-0.06908,0.06908]},
{"t":1.17132, "x":1.7958, "y":0.0, "heading":0.00051, "vx":1.1954, "vy":0.0, "omega":-0.00313, "ax":-3.49877, "ay":0.0, "alpha":0.02785, "fx":[-53.42607,-53.42606,-53.30061,-53.30062], "fy":[0.04691,-0.04692,-0.04693,0.04691]},
{"t":1.22013, "x":1.84997, "y":0.0, "heading":0.00035, "vx":1.02464, "vy":0.0, "omega":-0.00177, "ax":-3.49889, "ay":0.0, "alpha":-0.01456, "fx":[-53.58235,-52.90532,-53.48661,-53.48661], "fy":[0.064,-0.06402,-0.06402,0.06401]},
{"t":1.26893, "x":1.89581, "y":0.0, "heading":0.00027, "vx":0.85388, "vy":0.0, "omega":-0.00248, "ax":-3.49899, "ay":0.0, "alpha":0.02691, "fx":[-53.42714,-53.42714,-53.30638,-53.30638], "fy":[0.04556,-0.04557,-0.04558,0.04556]},
{"t":1.31774, "x":1.93332, "y":0.0, "heading":0.00015, "vx":0.68311, "vy":0.0, "omega":-0.00117, "ax":-3.49907, "ay":0.0, "alpha":-0.00727, "fx":[-53.55554,-52.99667,-53.45998,-53.45998], "fy":[0.06328,-0.06331,-0.0633,0.06329]},
{"t":1.36654, "x":1.96249, "y":0.0, "heading":0.00009, "vx":0.51234, "vy":0.0, "omega":-0.00152, "ax":-3.49915, "ay":0.0, "alpha":0.0279, "fx":[-53.43165,-53.43164,-53.30661,-53.30661], "fy":[0.0473,-0.04731,-0.04732,0.0473]},
{"t":1.41535, "x":1.98333, "y":0.0, "heading":0.00002, "vx":0.34156, "vy":0.0, "omega":-0.00016, "ax":-3.49921, "ay":0.0, "alpha":-0.00017, "fx":[-53.53964,-53.06409,-53.43825,-53.43825], "fy":[0.0675,-0.06752,-0.06751,0.0675]},
{"t":1.46415, "x":1.99583, "y":0.0, "heading":0.00001, "vx":0.17078, "vy":0.0, "omega":-0.00017, "ax":-3.49926, "ay":0.0, "alpha":0.00346, "fx":[-53.53463,-53.09203,-53.4284,-53.4284], "fy":[0.07114,-0.07116,-0.07116,0.07115]},
{"t":0.0, "x":0.0, "y":0.0, "heading":0.0, "vx":0.0, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":3.49852, "ay":0.0, "alpha":0.01502, "fx":[54.47821,53.72757,54.36187,54.36187], "fy":[-0.07035,0.07035,0.07035,-0.07035]},
{"t":0.04881, "x":0.00417, "y":0.0, "heading":0.0, "vx":0.17075, "vy":0.0, "omega":0.00073, "ax":3.49921, "ay":0.0, "alpha":-0.00149, "fx":[54.40233,53.9704,54.29969,54.29969], "fy":[-0.06254,0.06254,0.06254,-0.06254]},
{"t":0.09761, "x":0.01667, "y":0.0, "heading":0.00004, "vx":0.34152, "vy":0.0, "omega":0.00066, "ax":3.49915, "ay":0.0, "alpha":-0.025, "fx":[54.29586,54.29586,54.1883,54.1883], "fy":[-0.04466,0.04466,0.04466,-0.04466]},
{"t":0.14642, "x":0.0375, "y":0.0, "heading":0.00007, "vx":0.5123, "vy":0.0, "omega":-0.00056, "ax":3.49907, "ay":0.0, "alpha":0.00688, "fx":[54.41227,53.90587,54.32288,54.32288], "fy":[-0.05479,0.0548,0.05479,-0.05479]},
{"t":0.19522, "x":0.06667, "y":0.0, "heading":0.00004, "vx":0.68307, "vy":0.0, "omega":-0.00022, "ax":3.49899, "ay":0.0, "alpha":-0.02311, "fx":[54.28937,54.28936,54.18998,54.18998], "fy":[-0.04128,0.04128,0.04128,-0.04128]},
{"t":0.24403, "x":0.10418, "y":0.0, "heading":0.00003, "vx":0.85384, "vy":0.0, "omega":-0.00135, "ax":3.49889, "ay":0.0, "alpha":0.01343, "fx":[54.43434,53.82763,54.34523,54.34523], "fy":[-0.05425,0.05425,0.05425,-0.05425]},
{"t":0.29283, "x":0.15002, "y":0.0, "heading":-0.00004, "vx":1.0246, "vy":0.0, "omega":-0.0007, "ax":3.49877, "ay":0.0, "alpha":-0.02362, "fx":[54.28681,54.28681,54.18559,54.18559], "fy":[-0.04239,0.04239,0.04239,-0.04239]},
{"t":0.34164, "x":0.20419, "y":0.0, "heading":-0.00007, "vx":1.19536, "vy":0.0, "omega":-0.00185, "ax":3.49861, "ay":0.0, "alpha":0.02072, "fx":[54.46884,53.72006,54.37317,54.37317], "fy":[-0.05778,0.05778,0.05778,-0.05778]},
{"t":0.39044, "x":0.2667, "y":0.0, "heading":-0.00016, "vx":1.36611, "vy":0.0, "omega":-0.00084, "ax":3.49841, "ay":0.0, "alpha":-0.02543, "fx":[54.28503,54.28503,54.17644,54.17644], "fy":[-0.04583,0.04583,0.04583,-0.04583]},
{"t":0.43925, "x":0.33753, "y":0.0, "heading":-0.0002, "vx":1.53685, "vy":0.0, "omega":-0.00208, "ax":3.49815, "ay":0.0, "alpha":0.0322, "fx":[54.5231,53.5495,54.41698,54.41697], "fy":[-0.06361,0.06361,0.06361,-0.06361]},
{"t":0.48805, "x":0.41671, "y":0.0, "heading":-0.0003, "vx":1.70758, "vy":0.0, "omega":-0.00051, "ax":3.49778, "ay":0.0, "alpha":-0.0274, "fx":[54.27918,54.27919,54.16262,54.16262], "fy":[-0.0496,0.0496,0.0496,-0.0496]},
{"t":0.53686, "x":0.50421, "y":0.0, "heading":-0.00033, "vx":1.87829, "vy":0.0, "omega":-0.00184, "ax":3.49722, "ay":0.0, "alpha":0.0569, "fx":[54.62052,53.21894,54.50487,54.50486], "fy":[-0.06866,0.06865,0.06865,-0.06865]},
{"t":0.58566, "x":0.60005, "y":0.0, "heading":-0.00042, "vx":2.04897, "vy":0.0, "omega":0.00093, "ax":3.4963, "ay":0.0, "alpha":-0.02649, "fx":[54.25405,54.25406,54.14187,54.14186], "fy":[-0.04822,0.04821,0.04821,-0.04821]},
{"t":0.63447, "x":0.70421, "y":0.0, "heading":-0.00037, "vx":2.21961, "vy":0.0, "omega":-0.00036, "ax":3.49445, "ay":0.0, "alpha":0.12751, "fx":[54.84287,52.3652,54.73454,54.73453], "fy":[-0.06347,0.06347,0.06347,-0.06346]},
{"t":0.68327, "x":0.8167, "y":0.0, "heading":-0.00039, "vx":2.39015, "vy":0.0, "omega":0.00586, "ax":3.48891, "ay":0.0, "alpha":-0.01237, "fx":[54.10949,54.10949,54.05724,54.05723], "fy":[-0.02255,0.02257,0.02257,-0.02255]},
{"t":0.73208, "x":0.93751, "y":0.0, "heading":-0.0001, "vx":2.56043, "vy":0.0, "omega":0.00526, "ax":0.00074, "ay":0.0, "alpha":-0.00526, "fx":[-0.01207,0.07867,-0.01025,-0.01025], "fy":[0.00107,-0.00108,-0.00108,0.00107]},
{"t":0.78088, "x":1.06247, "y":0.0, "heading":0.00015, "vx":2.56047, "vy":0.0, "omega":0.005, "ax":-3.48891, "ay":0.0, "alpha":0.01299, "fx":[-54.11089,-54.11089,-54.05589,-54.05589], "fy":[0.02364,-0.02366,-0.02366,0.02364]},
{"t":0.82969, "x":1.18328, "y":0.0, "heading":0.0004, "vx":2.39019, "vy":0.0, "omega":0.00564, "ax":-3.49445, "ay":0.0, "alpha":-0.13001, "fx":[-54.85728,-52.32709,-54.74644,-54.74645], "fy":[0.06502,-0.06504,-0.06502,0.06504]},
{"t":0.87849, "x":1.29577, "y":0.0, "heading":0.00067, "vx":2.21964, "vy":0.0, "omega":-0.00071, "ax":-3.4963, "ay":0.0, "alpha":0.02694, "fx":[-54.25502,-54.25501,-54.1409,-54.14092], "fy":[0.04902,-0.04903,-0.04901,0.04903]},
{"t":0.9273, "x":1.39993, "y":0.0, "heading":0.00064, "vx":2.04901, "vy":0.0, "omega":0.00061, "ax":-3.49722, "ay":0.0, "alpha":-0.05732, "fx":[-54.62431,-53.20982,-54.50753,-54.50754], "fy":[0.06934,-0.06936,-0.06934,0.06936]},
{"t":0.9761, "x":1.49577, "y":0.0, "heading":0.00067, "vx":1.87832, "vy":0.0, "omega":-0.00219, "ax":-3.49778, "ay":0.0, "alpha":0.02759, "fx":[-54.27959,-54.27957,-54.16222,-54.16223], "fy":[0.04993,-0.04994,-0.04993,0.04994]},
{"t":1.02491, "x":1.58328, "y":0.0, "heading":0.00056, "vx":1.70761, "vy":0.0, "omega":-0.00084, "ax":-3.49815, "ay":0.0, "alpha":-0.03251, "fx":[-54.5252,-53.5441,-54.41862,-54.41863], "fy":[0.06383,-0.06385,-0.06383,0.06385]},
{"t":1.07371, "x":1.66245, "y":0.0, "heading":0.00052, "vx":1.53689, "vy":0.0, "omega":-0.00243, "ax":-3.49841, "ay":0.0, "alpha":0.02544, "fx":[-54.28501,-54.285,-54.17646,-54.17647], "fy":[0.04588,-0.04588,-0.04588,0.04588]},
{"t":1.12252, "x":1.73329, "y":0.0, "heading":0.0004, "vx":1.36615, "vy":0.0, "omega":-0.00119, "ax":-3.49861, "ay":0.0, "alpha":-0.02121, "fx":[-54.47049,-53.71486,-54.37494,-54.37494], "fy":[0.05755,-0.05756,-0.05755,0.05756]},
{"t":1.17132, "x":1.7958, "y":0.0, "heading":0.00034, "vx":1.1954, "vy":0.0, "omega":-0.00223, "ax":-3.49877, "ay":0.0, "alpha":0.02333, "fx":[-54.2861,-54.28609,-54.1863,-54.1863], "fy":[0.04194,-0.04194,-0.04194,0.04194]},
{"t":1.22013, "x":1.84997, "y":0.0, "heading":0.00023, "vx":1.02464, "vy":0.0, "omega":-0.00109, "ax":-3.49889, "ay":0.0, "alpha":-0.01432, "fx":[-54.43499,-53.82235,-54.34755,-54.34755], "fy":[0.05301,-0.05302,-0.05301,0.05302]},
{"t":1.26893, "x":1.89581, "y":0.0, "heading":0.00018, "vx":0.85388, "vy":0.0, "omega":-0.00179, "ax":-3.49899, "ay":0.0, "alpha":0.02219, "fx":[-54.28729,-54.28729,-54.19206,-54.19206], "fy":[0.03974,-0.03974,-0.03974,0.03974]},
{"t":1.31774, "x":1.93332, "y":0.0, "heading":0.00009, "vx":0.68311, "vy":0.0, "omega":-0.0007, "ax":-3.49907, "ay":0.0, "alpha":-0.00855, "fx":[-54.41092,-53.90036,-54.32632,-54.32632], "fy":[0.05166,-0.05166,-0.05166,0.05166]},
{"t":1.36654, "x":1.96249, "y":0.0, "heading":0.00006, "vx":0.51234, "vy":0.0, "omega":-0.00112, "ax":-3.49915, "ay":0.0, "alpha":0.02289, "fx":[-54.29126,-54.29125,-54.19291,-54.19291], "fy":[0.04094,-0.04094,-0.04094,0.04094]},
{"t":1.41535, "x":1.98333, "y":0.0, "heading":0.0, "vx":0.34156, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":-3.49921, "ay":0.0, "alpha":-0.00184, "fx":[-54.39768,-53.96232,-54.30605,-54.30605], "fy":[0.05579,-0.05579,-0.05579,0.05579]},
{"t":1.46415, "x":1.99583, "y":0.0, "heading":0.0, "vx":0.17078, "vy":0.0, "omega":-0.00009, "ax":-3.49926, "ay":0.0, "alpha":0.0019, "fx":[-54.39416,-53.98932,-54.29595,-54.29595], "fy":[0.05959,-0.05959,-0.05959,0.05959]},
{"t":1.51296, "x":2.0, "y":0.0, "heading":0.0, "vx":0.0, "vy":0.0, "omega":0.0, "ax":0.0, "ay":0.0, "alpha":0.0, "fx":[0.0,0.0,0.0,0.0], "fy":[0.0,0.0,0.0,0.0]}],
"splits":[0]
},
Expand Down
Loading