16 channel S88 feedback module
16-ти канальный модуль обратной связи на шине S88 для DCC модели железной дороги
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Глянцевая бумага (лучше спец. бумага) А5 | 1 |
| Стеклотекстолит 100х100 мм | 1 |
| Хлорное железо | 1 |
| Изопропанол | 1 |
| Arduino Nano 3.0 | 1 |
| Клеммник 3-контактный KLS2-128-5.00-03P-4S | 5 |
| Клеммник 2-контактный KLS2-128-5.00-02P-4S | 3 |
| Реле V23079A1001B301 | 10 |
| Резистор 0.25 Вт, 4.7 кОм | 11 |
| Резистор 0.25 Вт, 10 кОм | 10 |
| Резистор 0.25 Вт, 1.5 кОм | 10 |
| Транзистор SS8050 | 10 |
| Оптопара 6N136 | 1 |
| Конденсатор 0.1 nF | 1 |
| Диод 1T4156 | 1 |
- AS88_V1.1.lay
- В формате Sprint Layout.
- Используются перемычки чтобы не усложнять разводку.
| S88 | RJ-45 | Arduino | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | Data OUT |
| 2 | 3,5 | GND | GND |
| 3 | 4 | 2 | Clock |
| 4 | 6 | 3 | PS |
| 5 | 7 | 12 | Reset (not used in Arduino - pin 12 used as DATA IN from previous DATA OUT |
| 6 | 1 | 5V | V+ (Arduino 5V) |
Roco z21 DR4088RB-CS s88 module
-
DR4088RB-CS 16-channel R-BUS™ feedback module (opto version)
DR4088RB manual (pdf)
- S88 module
-
Соеденить
Roco z21иDR4088RB-CSс помощью 6-ти жильного кабеля стандарта RJ-25 с разъёмами 6P6C. -
Нажать кнопку
DR4088RB-CSдва раза:Светодиод
Green(Programming indication) переходит в режим индикаци:long-ON ... short-OFF ... long-ON ... short-OFF -
Запустить Z21 Maintance Tool:
- Закладка
R-Bus - Ввести
4для одного модуля после, а для, например, четырёх после ввести 10 (кратное 2 - количество модулей обратной связи на плате) Assign
-
Соединить
DR4088RB-CSиS88 модульпрямым 8-ми жильным кабелем обжатым по стандарту T568A или T568B разъёмами 8P8C (вообще такой кабель зовётся обычнымпатч-кордом). -
Используя
R-BUS Statusв Z21 Maintance Tool и замыкая контакты модуля проверить работоспособность
Для второго добавленного модуля с номерами 3 и 4
| Модуль № | Arduino | Rocrail |
|---|---|---|
| 3 | A0 | 17 |
| A1 | 18 | |
| A2 | 19 | |
| A3 | 20 | |
| A4 | 21 | |
| A5 | 22 | |
| A6 | 23 | |
| A7 | 24 | |
| 4 | D4 | 25 |
| D5 | 26 | |
| D6 | 27 | |
| D7 | 28 | |
| D8 | 29 | |
| D9 | 30 | |
| D10 | 31 | |
| D11 | 32 |


