| Name | User story | How to Demo | Importance | Estimate |
|---|---|---|---|---|
| Sign up | Come studente voglio registrarmi al servizio biblioteca così da poter usufruire del servizio prestiti | Dal form di registrazione del servizio, dopo aver inserito le info richieste sullo studente e premuto il pulsante di Sign up vengo rediretto ad una pagina di Richiesta Inviata correttamente | 10 | 12 |
| Library catalogue | Come studente voglio accedere alla lista dei libri presenti nel catalogo cosi da poter comprendere meglio l'offerta a disposizione | Dalla home del servizio, dopo aver selezionato il link del catalogo mi verra' presentata una pagina dedicata con la lista dei testi | 20 | 12 |
| Book lending new | Come studente voglio prendere in prestito uno o più libri così che possa approfondire argomento discussi a lezione. | Dalla pagina del catalogo dei libri dopo aver selezionato uno o piu' testi con le relative checkbox e premuto il pulsante Prestito verro' rediretto ad una pagina di conferma della mia richiesta | 30 | 6 |
| AuthZ | ... | ... | 40 | .. |
| New Book | ... | ... | 50 | .. |
| Book lending done | ... | ... | 60 | .. |
| Book delete | ... | ... | 70 | .. |
| ... | ||||
| ... | ||||
| ... |
| Sprint Backlog (Sprint Planning) | Sprint | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | User story | Volunteer | Estimate | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | ||
| Sprint #1 | Sign up | Come studente voglio registrarmi al servizio biblioteca così da poter usufruire del servizio prestiti | Design API | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementazione metodo REST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Progettazione e implementazione DB (collezione studente) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sviluppo UI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Documentazione | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Testing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Deploy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Library catalogue | Come studente voglio accedere alla lista dei libri presenti nel catalogo cosi da poter comprendere meglio l'offerta a disposizione | ... | ||||||||
| ... | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ideal | 18 | 14,4 | 10,8 | 7,2 | 3,6 | 0 | ||||
| Sprint #2 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Total |