Skip to content

Conversation

@jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Jan 8, 2026

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@augmentcode
Copy link

augmentcode bot commented Jan 8, 2026

🤖 Augment PR Summary

Summary: Updates the vendored sourcemeta/core dependency to commit 376f397d…, bringing in a large set of internal JSON Schema framing/transform improvements and API adjustments.

Changes:

  • Bumps DEPENDENCIES to the new Core revision and updates vendored sources accordingly.
  • Adds a non-const overload of jsonpointer::get(JSON&, WeakPointer) to allow in-place mutation via weak pointers.
  • Moves multiple JSON Schema APIs from Pointer to WeakPointer (bundle callbacks, SchemaFrame storage and traversal, reference lookup).
  • Adjusts schema formatting to reorder keyword objects after frame destruction to avoid invalidated references.
  • Refactors SchemaTransformer::apply to preserve reference info across transforms and to selectively invalidate/rebuild frames when references are rewritten.
  • Updates several alter-schema rules to use stable static keyword strings and the new has_references_through token-based API.

Technical Notes: This upgrade primarily aims to reduce pointer allocations/copies (via WeakPointer) while keeping framing and reference-fixing correct across schema mutations.

🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎

Copy link

@augmentcode augmentcode bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. 1 suggestions posted.

Fix All in Augment

Comment augment review to trigger a new review at any time.

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Bindings (linux/nodejs)

Details
Benchmark suite Current: 1a8fc0d Previous: 6e85e83 Ratio
E2E_Parse_BlazeJSON_ui5_manifest 112 ops/sec (±0.41%) 111 ops/sec (±0.26%) 0.99
E2E_Parse_JSON_ui5_manifest 804 ops/sec (±0.36%) 802 ops/sec (±0.41%) 1.00
E2E_Evaluator_adaptivecard 13707 ops/sec (±0.15%) 13554 ops/sec (±0.13%) 0.99
E2E_Evaluator_ansible_meta 1863 ops/sec (±0.10%) 1816 ops/sec (±0.47%) 0.97
E2E_Evaluator_aws_cdk 2688 ops/sec (±0.22%) 2717 ops/sec (±0.10%) 1.01
E2E_Evaluator_babelrc 1514 ops/sec (±0.16%) 1562 ops/sec (±0.09%) 1.03
E2E_Evaluator_clang_format 4999 ops/sec (±0.74%) 5074 ops/sec (±0.63%) 1.02
E2E_Evaluator_cmake_presets 163 ops/sec (±0.76%) 162 ops/sec (±1.06%) 0.99
E2E_Evaluator_code_climate 562 ops/sec (±0.10%) 562 ops/sec (±0.08%) 1
E2E_Evaluator_cql2 2763 ops/sec (±0.63%) 2710 ops/sec (±0.99%) 0.98
E2E_Evaluator_cspell 786 ops/sec (±0.12%) 772 ops/sec (±0.16%) 0.98
E2E_Evaluator_cypress 1238 ops/sec (±0.75%) 1254 ops/sec (±0.80%) 1.01
E2E_Evaluator_deno 977 ops/sec (±0.15%) 967 ops/sec (±0.18%) 0.99
E2E_Evaluator_dependabot 857 ops/sec (±0.13%) 849 ops/sec (±0.47%) 0.99
E2E_Evaluator_draft_04 108 ops/sec (±0.85%) 117 ops/sec (±0.89%) 1.08
E2E_Evaluator_fabric_mod 602 ops/sec (±0.12%) 591 ops/sec (±0.18%) 0.98
E2E_Evaluator_geojson 37.22 ops/sec (±0.19%) 36.58 ops/sec (±0.20%) 0.98
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 1054 ops/sec (±0.81%) 1052 ops/sec (±0.13%) 1.00
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 356 ops/sec (±0.15%) 359 ops/sec (±0.14%) 1.01
E2E_Evaluator_importmap 1497 ops/sec (±0.14%) 1576 ops/sec (±0.13%) 1.05
E2E_Evaluator_jasmine 1284 ops/sec (±0.12%) 1276 ops/sec (±0.30%) 0.99
E2E_Evaluator_jsconfig 867 ops/sec (±0.89%) 858 ops/sec (±1.01%) 0.99
E2E_Evaluator_jshintrc 591 ops/sec (±0.24%) 602 ops/sec (±0.15%) 1.02
E2E_Evaluator_krakend 3492 ops/sec (±0.15%) 3463 ops/sec (±0.18%) 0.99
E2E_Evaluator_lazygit 2686 ops/sec (±0.16%) 2651 ops/sec (±0.19%) 0.99
E2E_Evaluator_lerna 1258 ops/sec (±0.14%) 1291 ops/sec (±0.24%) 1.03
E2E_Evaluator_nest_cli 1110 ops/sec (±0.11%) 1113 ops/sec (±0.74%) 1.00
E2E_Evaluator_omc 21966 ops/sec (±0.10%) 21776 ops/sec (±0.17%) 0.99
E2E_Evaluator_omnisharp 812 ops/sec (±0.13%) 816 ops/sec (±0.13%) 1.00
E2E_Evaluator_openapi 70.33 ops/sec (±1.57%) 73.93 ops/sec (±0.93%) 1.05
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 799 ops/sec (±1.17%) 796 ops/sec (±0.16%) 1.00
E2E_Evaluator_pulumi 295 ops/sec (±0.90%) 295 ops/sec (±0.25%) 1
E2E_Evaluator_semantic_release 1535 ops/sec (±0.36%) 1540 ops/sec (±0.11%) 1.00
E2E_Evaluator_stale 1273 ops/sec (±0.11%) 1275 ops/sec (±0.09%) 1.00
E2E_Evaluator_stylecop 983 ops/sec (±0.12%) 971 ops/sec (±0.30%) 0.99
E2E_Evaluator_tmuxinator 2659 ops/sec (±0.31%) 2537 ops/sec (±0.25%) 0.95
E2E_Evaluator_ui5 726 ops/sec (±0.16%) 705 ops/sec (±0.42%) 0.97
E2E_Evaluator_ui5_manifest 257 ops/sec (±0.18%) 254 ops/sec (±0.27%) 0.99
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 817 ops/sec (±0.14%) 809 ops/sec (±0.20%) 0.99
E2E_Evaluator_vercel 1218 ops/sec (±1.37%) 1231 ops/sec (±0.13%) 1.01
E2E_Evaluator_yamllint 1656 ops/sec (±0.18%) 1678 ops/sec (±0.10%) 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 1a8fc0d Previous: 6e85e83 Ratio
E2E_Compiler_adaptivecard 976647501.0000021 ns/iter 955856746.9999844 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_ansible_meta 28796587.916668653 ns/iter 30109553.39130592 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_aws_cdk 512690.9282577115 ns/iter 542570.2902735391 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_babelrc 3470164.1237621284 ns/iter 3689743.9095744197 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_clang_format 18788747.81081125 ns/iter 19608111.916666202 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_cmake_presets 195370608.4999993 ns/iter 205068887.9999901 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_code_climate 2881402.4385247114 ns/iter 3081402.6888889302 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_cql2 164210516.75000343 ns/iter 163037307.99999982 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cspell 50209899.39999936 ns/iter 52975757.4615421 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_cypress 5900913.957983265 ns/iter 6436096.403669805 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_deno 8423905.313252883 ns/iter 9029212.358974986 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_dependabot 4255274.142857198 ns/iter 4654988.426666478 ns/iter 0.91
E2E_Compiler_draft_04 16355649.906977518 ns/iter 16843471.428571668 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_fabric_mod 5880980.516666531 ns/iter 6195617.610619572 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_geojson 25751994.55555498 ns/iter 27772595.520000324 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_gitpod_configuration 5983264.025640643 ns/iter 6364340.718181955 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_helm_chart_lock 847449.8477467083 ns/iter 884262.9823899252 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_importmap 417171.1453245989 ns/iter 430321.36061538046 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_jasmine 1679740.937499939 ns/iter 1802296.7888041236 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_jshintrc 4837762.166666772 ns/iter 5042719.553956748 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_jsconfig 22593212.1875001 ns/iter 23904141.241379466 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_krakend 238148923.66666147 ns/iter 246475265.3333259 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_lazygit 37723004.83333247 ns/iter 39952429.27777869 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_lerna 1846377.8100264387 ns/iter 1956206.212290541 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_nest_cli 9866333.66197249 ns/iter 10433954.611939887 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_omc 1441746947.0000129 ns/iter 1543138948.9999673 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_omnisharp 7398579.663157833 ns/iter 7856308.966292259 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_openapi 1117163143.9999602 ns/iter 1090363615.0000012 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5514899.535433318 ns/iter 5756648.347107503 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_pulumi 4675210.560000096 ns/iter 4963771.219857994 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_semantic_release 1779331.674300279 ns/iter 1874275.871657689 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_stale 2154902.533742471 ns/iter 2261322.506410324 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_stylecop 6505792.620370382 ns/iter 6957617.960396046 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_tmuxinator 2194174.2476488287 ns/iter 2336326.889632115 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_ui5 138305867.2000061 ns/iter 145583639.19999236 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_ui5_manifest 1951502407.000021 ns/iter 2021134363.9999769 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4926457.028368499 ns/iter 5256028.796992282 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_vercel 14396473.104165845 ns/iter 16019079.790697921 ns/iter 0.90
E2E_Compiler_yamllint 452275.9832041357 ns/iter 467031.1189044733 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_adaptivecard 56518.40386296974 ns/iter 54603.302140911546 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_ansible_meta 318009.04389139893 ns/iter 316299.14247070096 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_aws_cdk 71379.17336889799 ns/iter 70506.59216799967 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_babelrc 161276.9702407967 ns/iter 160085.4253083516 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_clang_format 137806.296813535 ns/iter 136757.8758700753 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cmake_presets 6778339.980582401 ns/iter 5689967.8442619005 ns/iter 1.19
E2E_Evaluator_code_climate 284616.2713241319 ns/iter 281480.7091201216 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cql2 269763.09921569645 ns/iter 258212.5201908905 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_cspell 700509.400203681 ns/iter 732689.8734309749 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_cypress 233724.05888536622 ns/iter 227621.3860162772 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_deno 396137.62620533735 ns/iter 393127.9584257321 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_dependabot 564435.0848827476 ns/iter 567350.8372469567 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_draft_04 10212464.867646866 ns/iter 9399353.666666506 ns/iter 1.09
E2E_Evaluator_fabric_mod 985810.3389831125 ns/iter 967462.3939394226 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_geojson 29483050.434780877 ns/iter 30050548.652171902 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 318906.8952424591 ns/iter 325477.32078103 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 461235.43613500684 ns/iter 475958.3010825518 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_importmap 74828.49444744289 ns/iter 71705.21263940661 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_jasmine 170376.70067862383 ns/iter 161211.7589327158 ns/iter 1.06
E2E_Evaluator_jshintrc 1319885.8439849592 ns/iter 1319127.5075187758 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_jsconfig 525467.2246431106 ns/iter 519384.8308494787 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_krakend 265568.4298212441 ns/iter 268838.3996138972 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_lazygit 190249.50825440182 ns/iter 187920.73908355145 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_lerna 205678.6744460751 ns/iter 199631.3757575771 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_nest_cli 256693.1506445541 ns/iter 258989.98821361532 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_omc 30692.868006760975 ns/iter 30389.26540984333 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_omnisharp 727996.8589211352 ns/iter 710380.5055837907 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_openapi 18539385.55263157 ns/iter 16986578.41463484 ns/iter 1.09
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 592059.6228813368 ns/iter 618460.0070733927 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_pulumi 874170.3984771746 ns/iter 879663.4673366876 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_semantic_release 139881.91289548055 ns/iter 141886.75814612216 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_stale 208207.41980850487 ns/iter 205382.997073452 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_stylecop 375025.7067669272 ns/iter 370518.45820107544 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_tmuxinator 135667.01587302162 ns/iter 140502.26584826538 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_ui5 721840.5239084905 ns/iter 726946.9587629022 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_ui5_manifest 4429825.835897634 ns/iter 3773762.767195876 ns/iter 1.17
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 548781.9275136241 ns/iter 547714.1493001764 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_vercel 387735.51944444765 ns/iter 397658.2759795528 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_yamllint 18181.8713391867 ns/iter 17203.129595339044 ns/iter 1.06
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 281.52851954060407 ns/iter 288.58672193528855 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Required_Properties 710.0273658373843 ns/iter 724.293775720354 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 35.803605586273186 ns/iter 34.136442937960936 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 16.188177663853345 ns/iter 15.586290029529918 ns/iter 1.04
Micro_Draft4_Items_Schema 629.77211914126 ns/iter 647.4711680550204 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Nested_Object 6.848122473312113 ns/iter 6.84377602534202 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 393.67635452594556 ns/iter 393.1400804472223 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 326.2925802901064 ns/iter 321.6783179700574 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 406.98786410734056 ns/iter 386.0981717107623 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Properties_Closed 86.76594881284949 ns/iter 86.78882303052109 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 38.786327549395175 ns/iter 35.17161158336103 ns/iter 1.10
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 260.7653155366058 ns/iter 255.94562553602043 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 16.189354637086975 ns/iter 15.56521890873381 ns/iter 1.04
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 71.39619724068622 ns/iter 63.16596703987863 ns/iter 1.13
Micro_Draft4_Nested_Oneof 92.10912460871499 ns/iter 92.48340977243507 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Short_Enum 18.97690457351922 ns/iter 17.74086578586306 ns/iter 1.07
Micro_Draft4_Long_Enum 23.357728720420152 ns/iter 23.657743552625632 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 18.377763571808433 ns/iter 17.743984105401903 ns/iter 1.04
Micro_Draft4_Type_Object 13.073620979350748 ns/iter 12.447734923606523 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Ref_Single_100 3055669.530434967 ns/iter 3214940.5229358864 ns/iter 0.95
Micro_Draft4_Ref_Many_Nested 5775738466.000007 ns/iter 4494943127.999989 ns/iter 1.28
Micro_Draft6_Property_Names 137.50117753283888 ns/iter 129.06187469887135 ns/iter 1.07
Micro_Draft7_If_Then_Else 42.652643396819265 ns/iter 42.052520631126924 ns/iter 1.01
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 55.105358188108774 ns/iter 55.73461195322797 ns/iter 0.99
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 532.0875063366531 ns/iter 529.0127055429978 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 13.075482047273919 ns/iter 12.450424835018415 ns/iter 1.05
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 141627.11006036313 ns/iter 142305.78620830056 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 171366.0597918101 ns/iter 171288.10630017662 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@jviotti jviotti merged commit 9334210 into main Jan 8, 2026
16 checks passed
@jviotti jviotti deleted the core-weak branch January 8, 2026 20:44
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: 1a8fc0d Previous: 6e85e83 Ratio
E2E_Compiler_adaptivecard 1406218749.9999936 ns/iter 686108584.00001 ns/iter 2.05
E2E_Compiler_ansible_meta 48293008.333333395 ns/iter 28288125.0000014 ns/iter 1.71
E2E_Compiler_aws_cdk 706454.9386160175 ns/iter 431428.26993166795 ns/iter 1.64
E2E_Compiler_babelrc 4881788.3571426505 ns/iter 3414711.9098711573 ns/iter 1.43
E2E_Compiler_clang_format 31739753.4583345 ns/iter 15936406.717391158 ns/iter 1.99
E2E_Compiler_cmake_presets 342424187.5000007 ns/iter 165239158.39999288 ns/iter 2.07
E2E_Compiler_code_climate 5726184.70175446 ns/iter 2878136.9521911405 ns/iter 1.99
E2E_Compiler_cql2 282665958.3333443 ns/iter 128138383.39999393 ns/iter 2.21
E2E_Compiler_cspell 61096759.61539114 ns/iter 41619394.5882342 ns/iter 1.47
E2E_Compiler_cypress 10704481.90789588 ns/iter 5864662.815125836 ns/iter 1.83
E2E_Compiler_deno 12502283.20312452 ns/iter 8209117.344827926 ns/iter 1.52
E2E_Compiler_dependabot 9081105.980581943 ns/iter 4374101.562499888 ns/iter 2.08
E2E_Compiler_draft_04 19497157.93023188 ns/iter 12401450.147541389 ns/iter 1.57
E2E_Compiler_fabric_mod 8121261.901785763 ns/iter 4737151.119718339 ns/iter 1.71
E2E_Compiler_geojson 48919568.50000107 ns/iter 30221298.0769219 ns/iter 1.62
E2E_Compiler_gitpod_configuration 9829065.78947342 ns/iter 5542515.625000188 ns/iter 1.77
E2E_Compiler_helm_chart_lock 1063178.5273898616 ns/iter 653655.9878366367 ns/iter 1.63
E2E_Compiler_importmap 461960.54783835384 ns/iter 303281.94850714155 ns/iter 1.52
E2E_Compiler_jasmine 2303821.880794832 ns/iter 1455702.4714828564 ns/iter 1.58
E2E_Compiler_jshintrc 5443274.57999998 ns/iter 3808237.868131865 ns/iter 1.43
E2E_Compiler_jsconfig 32181230.91666788 ns/iter 21627135.090909634 ns/iter 1.49
E2E_Compiler_krakend 340926958.5000061 ns/iter 237830277.6666601 ns/iter 1.43
E2E_Compiler_lazygit 64129958.33332502 ns/iter 42662004.88235186 ns/iter 1.50
E2E_Compiler_lerna 2322754.807692179 ns/iter 1903679.9834710474 ns/iter 1.22
E2E_Compiler_nest_cli 11161722.689654779 ns/iter 8919179.559524218 ns/iter 1.25
E2E_Compiler_omc 1850713500.0000973 ns/iter 1385455375.000049 ns/iter 1.34
E2E_Compiler_omnisharp 8739570.830000503 ns/iter 7147319.030302628 ns/iter 1.22
E2E_Compiler_openapi 1413591082.9999146 ns/iter 900639458.99999 ns/iter 1.57
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5904415.6250005625 ns/iter 4485379.459119311 ns/iter 1.32
E2E_Compiler_pulumi 6676666.030302565 ns/iter 3971906.944444312 ns/iter 1.68
E2E_Compiler_semantic_release 2246196.308571403 ns/iter 1472849.754901963 ns/iter 1.53
E2E_Compiler_stale 2328615.151162738 ns/iter 1785973.503740734 ns/iter 1.30
E2E_Compiler_stylecop 9307943.43119262 ns/iter 6714012.605042045 ns/iter 1.39
E2E_Compiler_tmuxinator 2718033.7592595913 ns/iter 1924423.5236908454 ns/iter 1.41
E2E_Compiler_ui5 236926291.6666533 ns/iter 139812341.59999758 ns/iter 1.69
E2E_Compiler_ui5_manifest 2866704415.9999475 ns/iter 1723006499.9999967 ns/iter 1.66
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 6405634.364341495 ns/iter 4697242.283950618 ns/iter 1.36
E2E_Compiler_vercel 23111321.75000176 ns/iter 17676223.799998883 ns/iter 1.31
E2E_Compiler_yamllint 425919.45883849956 ns/iter 439447.3862405234 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_adaptivecard 49433.199857288804 ns/iter 38768.26320572489 ns/iter 1.28
E2E_Evaluator_ansible_meta 220629.3789103702 ns/iter 199371.14053425865 ns/iter 1.11
E2E_Evaluator_aws_cdk 53307.20915625387 ns/iter 43292.06251149131 ns/iter 1.23
E2E_Evaluator_babelrc 121070.82624355526 ns/iter 103109.27528704765 ns/iter 1.17
E2E_Evaluator_clang_format 145339.85669595975 ns/iter 97511.43158182614 ns/iter 1.49
E2E_Evaluator_cmake_presets 4447098.059999917 ns/iter 3829845.881720149 ns/iter 1.16
E2E_Evaluator_code_climate 201429.07164105627 ns/iter 169176.6758110745 ns/iter 1.19
E2E_Evaluator_cql2 187202.31218974062 ns/iter 175068.16618358018 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_cspell 653339.1053391082 ns/iter 464348.4898954863 ns/iter 1.41
E2E_Evaluator_cypress 170362.06205633844 ns/iter 160897.74616546737 ns/iter 1.06
E2E_Evaluator_deno 327099.34765103506 ns/iter 271774.7697841734 ns/iter 1.20
E2E_Evaluator_dependabot 540131.7113740409 ns/iter 381771.3876464122 ns/iter 1.41
E2E_Evaluator_draft_04 7846595.663266373 ns/iter 5720098.664000033 ns/iter 1.37
E2E_Evaluator_fabric_mod 824510.7791044484 ns/iter 612708.9460784065 ns/iter 1.35
E2E_Evaluator_geojson 29301043.590909228 ns/iter 17449356.142857857 ns/iter 1.68
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 305494.4630385636 ns/iter 193267.34488190047 ns/iter 1.58
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 534045.1297229409 ns/iter 272706.0038119348 ns/iter 1.96
E2E_Evaluator_importmap 60677.27407745122 ns/iter 44329.318603926244 ns/iter 1.37
E2E_Evaluator_jasmine 144425.33527439166 ns/iter 110194.78595939008 ns/iter 1.31
E2E_Evaluator_jshintrc 1080601.000000054 ns/iter 955445.3428201556 ns/iter 1.13
E2E_Evaluator_jsconfig 440911.32763876044 ns/iter 366989.593846151 ns/iter 1.20
E2E_Evaluator_krakend 206086.98630138815 ns/iter 176208.85535281038 ns/iter 1.17
E2E_Evaluator_lazygit 143889.41922137912 ns/iter 112825.6255582383 ns/iter 1.28
E2E_Evaluator_lerna 163629.86341570772 ns/iter 152512.46539334944 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_nest_cli 195093.76164078785 ns/iter 169660.97720183185 ns/iter 1.15
E2E_Evaluator_omc 28109.79763830991 ns/iter 20142.996016281355 ns/iter 1.40
E2E_Evaluator_omnisharp 700606.9371474385 ns/iter 447491.08993705676 ns/iter 1.57
E2E_Evaluator_openapi 14301982.301369881 ns/iter 10044548.236841796 ns/iter 1.42
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 436026.0878294 ns/iter 406346.36981758574 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_pulumi 720048.7674169398 ns/iter 629174.2857142801 ns/iter 1.14
E2E_Evaluator_semantic_release 108037.2330900237 ns/iter 96365.79579853344 ns/iter 1.12
E2E_Evaluator_stale 156620.10588529147 ns/iter 132936.02616063747 ns/iter 1.18
E2E_Evaluator_stylecop 328889.9433724912 ns/iter 233311.37062667587 ns/iter 1.41
E2E_Evaluator_tmuxinator 88648.72391427205 ns/iter 90789.08155643517 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_ui5 496213.9720457427 ns/iter 461548.0158729822 ns/iter 1.08
E2E_Evaluator_ui5_manifest 3461793.6421054048 ns/iter 2124924.999999979 ns/iter 1.63
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 504319.16629550746 ns/iter 376748.03046220425 ns/iter 1.34
E2E_Evaluator_vercel 387629.4230768998 ns/iter 262504.35164437676 ns/iter 1.48
E2E_Evaluator_yamllint 16882.998023168926 ns/iter 12121.537512382409 ns/iter 1.39
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 264.44691086733246 ns/iter 206.7265460201404 ns/iter 1.28
Micro_Draft4_Required_Properties 655.9172605203534 ns/iter 483.53969042626727 ns/iter 1.36
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 30.505830058359773 ns/iter 21.763382714693105 ns/iter 1.40
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 10.251065341387836 ns/iter 7.968184041013348 ns/iter 1.29
Micro_Draft4_Items_Schema 651.6655923426648 ns/iter 502.46839340821157 ns/iter 1.30
Micro_Draft4_Nested_Object 4.753259607213889 ns/iter 3.44184681111889 ns/iter 1.38
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 437.4842611221293 ns/iter 462.9921047785086 ns/iter 0.94
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 485.09811244646977 ns/iter 388.7303978565869 ns/iter 1.25
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 483.4516702381058 ns/iter 462.10156630086885 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Properties_Closed 74.45715613765394 ns/iter 49.632812837442685 ns/iter 1.50
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 42.521843872715756 ns/iter 22.002143257246768 ns/iter 1.93
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 379.5324439936465 ns/iter 154.86549971137177 ns/iter 2.45
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 15.725343325622408 ns/iter 7.4754151385406145 ns/iter 2.10
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 68.80208890372225 ns/iter 42.705003184484156 ns/iter 1.61
Micro_Draft4_Nested_Oneof 88.50381854328484 ns/iter 55.80567675896952 ns/iter 1.59
Micro_Draft4_Short_Enum 15.457921908954445 ns/iter 8.800070697748316 ns/iter 1.76
Micro_Draft4_Long_Enum 40.131759324758455 ns/iter 26.342341602042858 ns/iter 1.52
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 16.06435691931571 ns/iter 10.818722542376376 ns/iter 1.48
Micro_Draft4_Type_Object 12.329830399347719 ns/iter 6.222373904395387 ns/iter 1.98
Micro_Draft4_Ref_Single_100 3986241.5664735683 ns/iter 2408321.721311383 ns/iter 1.66
Micro_Draft4_Ref_Many_Nested 5393948874.999978 ns/iter 3201520791.9999967 ns/iter 1.68
Micro_Draft6_Property_Names 166.97571522634487 ns/iter 141.20645003414998 ns/iter 1.18
Micro_Draft7_If_Then_Else 44.380774815904005 ns/iter 30.18059958470639 ns/iter 1.47
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 64.80777997469225 ns/iter 39.725119442110376 ns/iter 1.63
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 701.3324354181439 ns/iter 448.1144005699272 ns/iter 1.57
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 8.831322908805092 ns/iter 6.489280445304395 ns/iter 1.36
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 243082.44344163302 ns/iter 137000.51520681358 ns/iter 1.77
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 223854.17812327147 ns/iter 149584.64364640432 ns/iter 1.50

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: 1a8fc0d Previous: 6e85e83 Ratio
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 617.9741146969246 ns/iter 626.962607082122 ns/iter 0.99
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 12.258998612878466 ns/iter 11.584560452684206 ns/iter 1.06
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 137776.76360079012 ns/iter 134375.21507065624 ns/iter 1.03
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 174453.81714285602 ns/iter 173333.20981263707 ns/iter 1.01
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 48.629841110611494 ns/iter 47.841129611802934 ns/iter 1.02
Micro_Draft7_If_Then_Else 46.750596050784125 ns/iter 46.33681481726713 ns/iter 1.01
Micro_Draft6_Property_Names 159.19809421523084 ns/iter 167.29231190947448 ns/iter 0.95
