Skip to content

[ImgBot] Optimize images - #3

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#3
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Jul 17, 2026

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 15% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/2013.01.24 EXP1.png 72.35kb 23.51kb 67.50%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 11 15% OFF 100V Liquid Water Level Sensor Horizontal Float Switch For Aquariums Fish Tank-in Fl....png 87.23kb 31.43kb 63.97%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 11 15% OFF 100V Liquid Water Level Sensor Horizontal Float Switch For Aquariums Fish Tank-in Fl... 2.png 87.23kb 31.43kb 63.97%
/docs/site/img/wellbouy-board.png 314.17kb 146.89kb 53.25%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot 2019-02-02 at 19.34.35.png 131.61kb 65.45kb 50.27%
/images/router.png 4.05kb 2.02kb 50.26%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(9).png 58.49kb 29.54kb 49.50%
/images/core.png 4.02kb 2.07kb 48.63%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(8).png 62.92kb 33.11kb 47.38%
/images/soil.png 4.36kb 2.29kb 47.31%
/images/interface.png 359.22kb 191.78kb 46.61%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(7).png 67.66kb 36.44kb 46.14%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(6).png 70.76kb 39.72kb 43.86%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(3).png 74.97kb 42.16kb 43.77%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(5).png 73.87kb 42.02kb 43.11%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(4).png 78.02kb 44.77kb 42.62%
/docs/docs_new/project/uploads/Projects/1stPerson/Attachments/Screenshot 2026-04-01 at 11.31.33.png 512.02kb 297.48kb 41.90%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(10).png 91.34kb 53.12kb 41.85%
/images/logo.png 4.49kb 2.67kb 40.60%
/docs/assets/img/logo.png 4.49kb 2.67kb 40.60%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 06 8% OFF 1pcs Direct waterproof DS18B20 digital temperature sensor (probe) a large number of o....png 161.63kb 96.04kb 40.58%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 06 8% OFF 1pcs Direct waterproof DS18B20 digital temperature sensor (probe) a large number of o... 2.png 161.63kb 96.04kb 40.58%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(1).png 91.58kb 54.65kb 40.33%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001.png 112.04kb 68.46kb 38.90%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/diagrams/02 - 555sqWaveGenV1.png 113.76kb 70.47kb 38.05%
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components03.jpg.jpg 83.17kb 51.68kb 37.86%
/docs/site/img/wellbouy/components-03.jpg 83.17kb 51.68kb 37.86%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/diagrams/03 - 555sqWaveGenV2.png 119.61kb 74.36kb 37.83%
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/Detalhe Conector EXT travessas.png 46.25kb 28.95kb 37.40%
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components04.jpg.jpg 84.08kb 52.83kb 37.17%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(11).png 120.63kb 76.59kb 36.51%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $16 17 37% OFF 1Pcs DC 12V DN20 G3 4 1 in 4 out Plastic Electromagnetic Valve Normally Closed Wate... 2.png 294.60kb 187.41kb 36.39%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $16 17 37% OFF 1Pcs DC 12V DN20 G3 4 1 in 4 out Plastic Electromagnetic Valve Normally Closed Wate....png 294.60kb 187.41kb 36.39%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $5 8 Free Shipping 10pcs DALLAS DS18B20 18B20 TO 92 IC CHIP Thermometer Temperature Sensor-in Sens....png 158.45kb 106.44kb 32.82%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $5 8 Free Shipping 10pcs DALLAS DS18B20 18B20 TO 92 IC CHIP Thermometer Temperature Sensor-in Sens... 2.png 158.45kb 106.44kb 32.82%
/BOARDS/old/pPump2_print.png 83.17kb 56.42kb 32.16%
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components05.jpg.jpg 99.96kb 68.05kb 31.92%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $2 74 10% OFF Newest 15mA 5V Optical Infrared Water Liquid Level Sensor Liquid Water Level Control....png 105.73kb 74.24kb 29.78%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $2 74 10% OFF Newest 15mA 5V Optical Infrared Water Liquid Level Sensor Liquid Water Level Control... 2.png 105.73kb 74.24kb 29.78%
/docs/Set V0 GROUU/8B35F060-8294-48BE-A186-7AB80FA3CB3D 2.png 119.08kb 87.08kb 26.87%
/docs/Set V0 GROUU/8B35F060-8294-48BE-A186-7AB80FA3CB3D.png 119.08kb 87.08kb 26.87%
/docs/site/img/alface/circuit-osc.png 126.81kb 94.03kb 25.85%
/ARDUINO/GROUU_V2/Images/firstModulesTobeDev.png 61.07kb 45.49kb 25.50%
/ARDUINO/GROUU_V2/Images/modularArchitectureProposal.png 59.36kb 44.98kb 24.22%
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/2013.01.24 EXP2.png 39.08kb 29.66kb 24.11%
/docs/Set V0 GROUU/00CDE53B-2D0E-4704-A9E1-9CB0C4399E5F.png 555.31kb 426.24kb 23.24%
/docs/Set V0 GROUU/00CDE53B-2D0E-4704-A9E1-9CB0C4399E5F 2.png 555.31kb 426.24kb 23.24%
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components01.jpg.jpg 146.56kb 112.78kb 23.05%
/docs/site/img/wellbouy/components-01.jpg 146.56kb 112.78kb 23.05%
/docs/Set V0 GROUU/C57A9D53-3890-4C2B-9CDF-74C4127D9533 2.png 856.86kb 661.04kb 22.85%
/docs/Set V0 GROUU/C57A9D53-3890-4C2B-9CDF-74C4127D9533.png 856.86kb 661.04kb 22.85%
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/Detalhe estrutura estufa.png 240.09kb 186.11kb 22.48%
/docs/Set V0 GROUU/5D49B827-73D2-4A7E-9DD4-F1709312F5A5.png 4,135.42kb 3,228.27kb 21.94%
/docs/Set V0 GROUU/5D49B827-73D2-4A7E-9DD4-F1709312F5A5 2.png 4,135.42kb 3,228.27kb 21.94%
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components02.jpg.jpg 158.08kb 123.93kb 21.60%
/docs/site/img/wellbouy/components-02.jpg 158.08kb 123.93kb 21.60%
/images/nurseryHeroMain.jpg 764.82kb 600.48kb 21.49%
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/Detalhe Conector EXT.png 87.52kb 69.59kb 20.49%
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/2013.01.24 EXP3.png 41.81kb 33.70kb 19.40%
/images/pcb1_2026-Jul-10_08-50-04PM-000_CustomizedView73725708349_jpg.jpg 200.92kb 164.44kb 18.15%
/WORKSHOPS/habibiWorksJuly2018/Resources/Copy of DDMP_LOGO_with_EU_flag_100.png 28.41kb 23.75kb 16.40%
/images/pHCallibration.jpg 2,931.28kb 2,462.41kb 16.00%
/images/accidentsBoarSolder.jpg 3,694.14kb 3,118.04kb 15.59%
/ARDUINO/GROUU_V3/hardware/processImgs/process01.jpg 3,973.94kb 3,386.04kb 14.79%
/ARDUINO/GROUU_V2/refs/basic XIAO ESP32C3/xiao_esp32c3_sketches-main/images/xiao_esp32c3_pinout.png 103.59kb 88.33kb 14.74%
/ARDUINO/GROUU_V2/refs/basic XIAO ESP32C3/xiao_esp32c3_sketches-main/images/Arduino_sketchbook_location.jpg 87.71kb 75.16kb 14.30%
/docs/site/img/server/dashboard.jpg 147.95kb 127.15kb 14.06%
/docs/site/img/alface/circuit-final.png 265.84kb 229.93kb 13.51%
/ARDUINO/GROUU_V2/refs/basic XIAO ESP32C3/xiao_esp32c3_sketches-main/images/dir_tree.jpg 35.40kb 30.76kb 13.12%
/images/jlcpcbBoards.jpg 3,285.29kb 2,868.99kb 12.67%
/WORKSHOPS/habibiWorksJuly2018/Resources/esp8266-fritzing-parts-master/nodemcu-v1.0/NodeMCUV1.0.png 44.46kb 39.10kb 12.05%
/docs/Set V0 GROUU/MotorSide.jpg 70.93kb 63.27kb 10.79%
/docs/Set V0 GROUU/MotorSide 2.jpg 70.93kb 63.27kb 10.79%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/raisedBeds3.jpg 85.31kb 76.89kb 9.87%
/docs/site/img/v0/raisedBeds3.jpg 85.31kb 76.89kb 9.87%
/images/ruinedTurb.jpg 2,081.12kb 1,880.01kb 9.66%
/images/sketch.jpg 1,055.89kb 954.60kb 9.59%
/docs/site/img/nursery/build.jpg 906.77kb 824.21kb 9.10%
/docs/site/img/alface/osso-13.jpg 97.83kb 89.77kb 8.24%
/docs/site/img/alface/osso-05.jpg 224.30kb 206.11kb 8.11%
/docs/site/img/nursery/hero.jpg 1,223.26kb 1,124.48kb 8.07%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-02-02 3,7V lipo battery at DuckDuckGo.jpg 827.69kb 763.06kb 7.81%
/docs/site/img/alface/osso-11.jpg 325.81kb 300.65kb 7.72%
/docs/site/img/grouuwan/node.jpg 269.29kb 248.57kb 7.69%
/ARDUINO/GROUU_V2/Images/anImplementationProposal.png 230.97kb 213.74kb 7.46%
/docs/site/img/wellbouy/turbidity-sensor-open.jpg 523.46kb 484.69kb 7.41%
/docs/site/img/wellbouy/bringup-sensors-mug.jpg 407.40kb 377.97kb 7.22%
/docs/site/img/alface/osso-01.jpg 368.36kb 342.54kb 7.01%
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/diagrams/04 - SqWaveGenWMoisture.png 226.47kb 210.73kb 6.95%
/docs/site/img/alface/osso-03.jpg 337.26kb 314.76kb 6.67%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/built.jpg 794.76kb 742.29kb 6.60%
/docs/site/img/v0/built.jpg 794.76kb 742.29kb 6.60%
/docs/site/img/alface/osso-02.jpg 305.64kb 285.83kb 6.48%
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-02-02 peristaltic pump stepper at DuckDuckGo.jpg 1,623.36kb 1,519.63kb 6.39%
/docs/site/img/wellbouy/bringup-bench.jpg 295.72kb 277.31kb 6.23%
/docs/site/img/v0/construction.jpg 549.64kb 515.66kb 6.18%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/construction.jpg 549.64kb 515.66kb 6.18%
/docs/site/img/wellbouy/boards-solder-accidents.jpg 404.37kb 379.72kb 6.10%
/docs/site/img/alface/osso-06.jpg 277.32kb 260.94kb 5.91%
/docs/site/img/alface/osso-10.jpg 195.72kb 184.52kb 5.72%
/docs/site/img/wellbouy/boards-fabricated.jpg 364.76kb 344.28kb 5.62%
/docs/site/img/alface/osso-04.jpg 205.74kb 194.22kb 5.60%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/building2.jpg 449.20kb 424.16kb 5.57%
/docs/site/img/v0/building2.jpg 449.20kb 424.16kb 5.57%
/docs/site/img/nursery/3d.jpg 382.90kb 361.92kb 5.48%
/docs/site/img/basic-node/node.jpg 373.67kb 353.29kb 5.45%
/docs/site/img/alface/osso-14.jpg 226.62kb 214.58kb 5.31%
/docs/site/img/alface/fab-build.jpg 301.51kb 285.88kb 5.18%
/WORKSHOPS/habibiWorksJuly2018/Resources/esp8266-fritzing-parts-master/nodemcu-v1.0/NodeMCUSchema.svg 7.44kb 7.05kb 5.17%
/docs/site/img/basic-node/sketch.jpg 346.87kb 329.10kb 5.12%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/probe.jpg 358.87kb 340.68kb 5.07%
/docs/site/img/v0/probe.jpg 358.87kb 340.68kb 5.07%
/docs/site/img/alface/osso-08.jpg 208.17kb 197.74kb 5.01%
/docs/site/img/v0/pumps1.jpg 350.15kb 332.82kb 4.95%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/pumps1.jpg 350.15kb 332.82kb 4.95%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/built3.jpg 482.48kb 458.92kb 4.88%
/docs/site/img/v0/built3.jpg 482.48kb 458.92kb 4.88%
/docs/site/img/alface/osso-12.jpg 204.63kb 194.66kb 4.87%
/docs/site/img/alface/osso-09.jpg 170.30kb 162.02kb 4.86%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/probe2.jpg 333.04kb 317.02kb 4.81%
/docs/site/img/v0/probe2.jpg 333.04kb 317.02kb 4.81%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/raisedBeds2.jpg 348.09kb 331.79kb 4.68%
/docs/site/img/v0/raisedBeds2.jpg 348.09kb 331.79kb 4.68%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/window2.jpg 289.24kb 276.00kb 4.58%
/docs/site/img/v0/window2.jpg 289.24kb 276.00kb 4.58%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/yuncontrolUnit.jpg 287.01kb 274.04kb 4.52%
/docs/site/img/v0/yuncontrolUnit.jpg 287.01kb 274.04kb 4.52%
/docs/site/img/alface/hero.jpg 247.08kb 236.33kb 4.35%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/raisedBeds1.jpg 365.69kb 350.32kb 4.20%
/docs/site/img/v0/raisedBeds1.jpg 365.69kb 350.32kb 4.20%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/fertirrigation.jpg 286.96kb 274.90kb 4.20%
/docs/site/img/v0/fertirrigation.jpg 286.96kb 274.90kb 4.20%
/docs/site/img/v0/window1.jpg 415.79kb 398.88kb 4.07%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/window1.jpg 415.79kb 398.88kb 4.07%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/waterElectricityinlets.jpg 335.36kb 322.13kb 3.95%
/docs/site/img/v0/waterElectricityinlets.jpg 335.36kb 322.13kb 3.95%
/docs/Set V0 GROUU/158244_3.jpg 43.73kb 42.07kb 3.79%
/docs/site/img/alface/osso-07.jpg 143.87kb 138.86kb 3.48%
/docs/site/img/v0/built2.jpg 227.13kb 220.01kb 3.13%
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/built2.jpg 227.13kb 220.01kb 3.13%
/ARDUINO/GROUU_V3/webapp/public/assets/wordmark-ink.svg 2.51kb 2.43kb 3.11%
/docs/site/assets/emblem-light.svg 0.91kb 0.88kb 3.00%
/docs/Set V0 GROUU/s-l1600.jpg 108.08kb 108.03kb 0.05%
Total : 60,409.70kb 51,556.53kb 14.66%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

@imgbot
imgbot Bot force-pushed the imgbot branch 6 times, most recently from 77e736b to 385982d Compare July 28, 2026 19:17
*Total -- 60,409.70kb -> 51,556.53kb (14.66%)

/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/2013.01.24 EXP1.png -- 72.35kb -> 23.51kb (67.5%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 11 15% OFF 100V Liquid Water Level Sensor Horizontal Float Switch For Aquariums Fish Tank-in Fl....png -- 87.23kb -> 31.43kb (63.97%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 11 15% OFF 100V Liquid Water Level Sensor Horizontal Float Switch For Aquariums Fish Tank-in Fl... 2.png -- 87.23kb -> 31.43kb (63.97%)
/docs/site/img/wellbouy-board.png -- 314.17kb -> 146.89kb (53.25%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot 2019-02-02 at 19.34.35.png -- 131.61kb -> 65.45kb (50.27%)
/images/router.png -- 4.05kb -> 2.02kb (50.26%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(9).png -- 58.49kb -> 29.54kb (49.5%)
/images/core.png -- 4.02kb -> 2.07kb (48.63%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(8).png -- 62.92kb -> 33.11kb (47.38%)
/images/soil.png -- 4.36kb -> 2.29kb (47.31%)
/images/interface.png -- 359.22kb -> 191.78kb (46.61%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(7).png -- 67.66kb -> 36.44kb (46.14%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(6).png -- 70.76kb -> 39.72kb (43.86%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(3).png -- 74.97kb -> 42.16kb (43.77%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(5).png -- 73.87kb -> 42.02kb (43.11%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(4).png -- 78.02kb -> 44.77kb (42.62%)
/docs/docs_new/project/uploads/Projects/1stPerson/Attachments/Screenshot 2026-04-01 at 11.31.33.png -- 512.02kb -> 297.48kb (41.9%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(10).png -- 91.34kb -> 53.12kb (41.85%)
/images/logo.png -- 4.49kb -> 2.67kb (40.6%)
/docs/assets/img/logo.png -- 4.49kb -> 2.67kb (40.6%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 06 8% OFF 1pcs Direct waterproof DS18B20 digital temperature sensor (probe) a large number of o....png -- 161.63kb -> 96.04kb (40.58%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $1 06 8% OFF 1pcs Direct waterproof DS18B20 digital temperature sensor (probe) a large number of o... 2.png -- 161.63kb -> 96.04kb (40.58%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(1).png -- 91.58kb -> 54.65kb (40.33%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001.png -- 112.04kb -> 68.46kb (38.9%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/diagrams/02 - 555sqWaveGenV1.png -- 113.76kb -> 70.47kb (38.05%)
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components03.jpg.jpg -- 83.17kb -> 51.68kb (37.86%)
/docs/site/img/wellbouy/components-03.jpg -- 83.17kb -> 51.68kb (37.86%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/diagrams/03 - 555sqWaveGenV2.png -- 119.61kb -> 74.36kb (37.83%)
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/Detalhe Conector EXT travessas.png -- 46.25kb -> 28.95kb (37.4%)
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components04.jpg.jpg -- 84.08kb -> 52.83kb (37.17%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/imagens/555Metro001(11).png -- 120.63kb -> 76.59kb (36.51%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $16 17 37% OFF 1Pcs DC 12V DN20 G3 4 1 in 4 out Plastic Electromagnetic Valve Normally Closed Wate... 2.png -- 294.60kb -> 187.41kb (36.39%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $16 17 37% OFF 1Pcs DC 12V DN20 G3 4 1 in 4 out Plastic Electromagnetic Valve Normally Closed Wate....png -- 294.60kb -> 187.41kb (36.39%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $5 8 Free Shipping 10pcs DALLAS DS18B20 18B20 TO 92 IC CHIP Thermometer Temperature Sensor-in Sens....png -- 158.45kb -> 106.44kb (32.82%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $5 8 Free Shipping 10pcs DALLAS DS18B20 18B20 TO 92 IC CHIP Thermometer Temperature Sensor-in Sens... 2.png -- 158.45kb -> 106.44kb (32.82%)
/BOARDS/old/pPump2_print.png -- 83.17kb -> 56.42kb (32.16%)
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components05.jpg.jpg -- 99.96kb -> 68.05kb (31.92%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $2 74 10% OFF Newest 15mA 5V Optical Infrared Water Liquid Level Sensor Liquid Water Level Control....png -- 105.73kb -> 74.24kb (29.78%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-01-30 US $2 74 10% OFF Newest 15mA 5V Optical Infrared Water Liquid Level Sensor Liquid Water Level Control... 2.png -- 105.73kb -> 74.24kb (29.78%)
/docs/Set V0 GROUU/8B35F060-8294-48BE-A186-7AB80FA3CB3D 2.png -- 119.08kb -> 87.08kb (26.87%)
/docs/Set V0 GROUU/8B35F060-8294-48BE-A186-7AB80FA3CB3D.png -- 119.08kb -> 87.08kb (26.87%)
/docs/site/img/alface/circuit-osc.png -- 126.81kb -> 94.03kb (25.85%)
/ARDUINO/GROUU_V2/Images/firstModulesTobeDev.png -- 61.07kb -> 45.49kb (25.5%)
/ARDUINO/GROUU_V2/Images/modularArchitectureProposal.png -- 59.36kb -> 44.98kb (24.22%)
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/2013.01.24 EXP2.png -- 39.08kb -> 29.66kb (24.11%)
/docs/Set V0 GROUU/00CDE53B-2D0E-4704-A9E1-9CB0C4399E5F.png -- 555.31kb -> 426.24kb (23.24%)
/docs/Set V0 GROUU/00CDE53B-2D0E-4704-A9E1-9CB0C4399E5F 2.png -- 555.31kb -> 426.24kb (23.24%)
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components01.jpg.jpg -- 146.56kb -> 112.78kb (23.05%)
/docs/site/img/wellbouy/components-01.jpg -- 146.56kb -> 112.78kb (23.05%)
/docs/Set V0 GROUU/C57A9D53-3890-4C2B-9CDF-74C4127D9533 2.png -- 856.86kb -> 661.04kb (22.85%)
/docs/Set V0 GROUU/C57A9D53-3890-4C2B-9CDF-74C4127D9533.png -- 856.86kb -> 661.04kb (22.85%)
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/Detalhe estrutura estufa.png -- 240.09kb -> 186.11kb (22.48%)
/docs/Set V0 GROUU/5D49B827-73D2-4A7E-9DD4-F1709312F5A5.png -- 4,135.42kb -> 3,228.27kb (21.94%)
/docs/Set V0 GROUU/5D49B827-73D2-4A7E-9DD4-F1709312F5A5 2.png -- 4,135.42kb -> 3,228.27kb (21.94%)
/design/3D/GROUU_V3/WellBouy/renders/components02.jpg.jpg -- 158.08kb -> 123.93kb (21.6%)
/docs/site/img/wellbouy/components-02.jpg -- 158.08kb -> 123.93kb (21.6%)
/images/nurseryHeroMain.jpg -- 764.82kb -> 600.48kb (21.49%)
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/Detalhe Conector EXT.png -- 87.52kb -> 69.59kb (20.49%)
/ARCHIVE/grouu-v0/drawings/2013.01.24 EXP3.png -- 41.81kb -> 33.70kb (19.4%)
/images/pcb1_2026-Jul-10_08-50-04PM-000_CustomizedView73725708349_jpg.jpg -- 200.92kb -> 164.44kb (18.15%)
/WORKSHOPS/habibiWorksJuly2018/Resources/Copy of DDMP_LOGO_with_EU_flag_100.png -- 28.41kb -> 23.75kb (16.4%)
/images/pHCallibration.jpg -- 2,931.28kb -> 2,462.41kb (16%)
/images/accidentsBoarSolder.jpg -- 3,694.14kb -> 3,118.04kb (15.59%)
/ARDUINO/GROUU_V3/hardware/processImgs/process01.jpg -- 3,973.94kb -> 3,386.04kb (14.79%)
/ARDUINO/GROUU_V2/refs/basic XIAO ESP32C3/xiao_esp32c3_sketches-main/images/xiao_esp32c3_pinout.png -- 103.59kb -> 88.33kb (14.74%)
/ARDUINO/GROUU_V2/refs/basic XIAO ESP32C3/xiao_esp32c3_sketches-main/images/Arduino_sketchbook_location.jpg -- 87.71kb -> 75.16kb (14.3%)
/docs/site/img/server/dashboard.jpg -- 147.95kb -> 127.15kb (14.06%)
/docs/site/img/alface/circuit-final.png -- 265.84kb -> 229.93kb (13.51%)
/ARDUINO/GROUU_V2/refs/basic XIAO ESP32C3/xiao_esp32c3_sketches-main/images/dir_tree.jpg -- 35.40kb -> 30.76kb (13.12%)
/images/jlcpcbBoards.jpg -- 3,285.29kb -> 2,868.99kb (12.67%)
/WORKSHOPS/habibiWorksJuly2018/Resources/esp8266-fritzing-parts-master/nodemcu-v1.0/NodeMCUV1.0.png -- 44.46kb -> 39.10kb (12.05%)
/docs/Set V0 GROUU/MotorSide.jpg -- 70.93kb -> 63.27kb (10.79%)
/docs/Set V0 GROUU/MotorSide 2.jpg -- 70.93kb -> 63.27kb (10.79%)
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/raisedBeds3.jpg -- 85.31kb -> 76.89kb (9.87%)
/docs/site/img/v0/raisedBeds3.jpg -- 85.31kb -> 76.89kb (9.87%)
/images/ruinedTurb.jpg -- 2,081.12kb -> 1,880.01kb (9.66%)
/images/sketch.jpg -- 1,055.89kb -> 954.60kb (9.59%)
/docs/site/img/nursery/build.jpg -- 906.77kb -> 824.21kb (9.1%)
/docs/site/img/alface/osso-13.jpg -- 97.83kb -> 89.77kb (8.24%)
/docs/site/img/alface/osso-05.jpg -- 224.30kb -> 206.11kb (8.11%)
/docs/site/img/nursery/hero.jpg -- 1,223.26kb -> 1,124.48kb (8.07%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-02-02 3,7V lipo battery at DuckDuckGo.jpg -- 827.69kb -> 763.06kb (7.81%)
/docs/site/img/alface/osso-11.jpg -- 325.81kb -> 300.65kb (7.72%)
/docs/site/img/grouuwan/node.jpg -- 269.29kb -> 248.57kb (7.69%)
/ARDUINO/GROUU_V2/Images/anImplementationProposal.png -- 230.97kb -> 213.74kb (7.46%)
/docs/site/img/wellbouy/turbidity-sensor-open.jpg -- 523.46kb -> 484.69kb (7.41%)
/docs/site/img/wellbouy/bringup-sensors-mug.jpg -- 407.40kb -> 377.97kb (7.22%)
/docs/site/img/alface/osso-01.jpg -- 368.36kb -> 342.54kb (7.01%)
/WORKSHOPS/AAlfaceOHM/Osso-Labirintos-WKS/diagrams/04 - SqWaveGenWMoisture.png -- 226.47kb -> 210.73kb (6.95%)
/docs/site/img/alface/osso-03.jpg -- 337.26kb -> 314.76kb (6.67%)
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/built.jpg -- 794.76kb -> 742.29kb (6.6%)
/docs/site/img/v0/built.jpg -- 794.76kb -> 742.29kb (6.6%)
/docs/site/img/alface/osso-02.jpg -- 305.64kb -> 285.83kb (6.48%)
/docs/Set V0 GROUU/Screenshot_2019-02-02 peristaltic pump stepper at DuckDuckGo.jpg -- 1,623.36kb -> 1,519.63kb (6.39%)
/docs/site/img/wellbouy/bringup-bench.jpg -- 295.72kb -> 277.31kb (6.23%)
/docs/site/img/v0/construction.jpg -- 549.64kb -> 515.66kb (6.18%)
/ARCHIVE/grouu-v0/photos/construction.jpg -- 549.64kb -> 515.66kb (6.18%)
/docs/site/img/wellbouy/boards-solder-accidents.jpg -- 404.37kb -> 379.72kb (6.1%)
/docs/site/img/alface/osso-06.jpg -- 277.32kb -> 260.94kb (5.91%)
/docs/site/img/alface/osso-10.jpg -- 195.72kb -> 184.52kb (5.72%)
