Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -80,7 +80,6 @@ partial void ProcessVideoVideoGenerationAsyncCreateResponseContent(
/// |**google**|**veo-3.1-generate-preview**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1280x720`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1920x1080`|0.08 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-generate-001**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|-|`v1Beta`|3.6 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-fast-generate-001**|`v1Beta`|0.1 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
Expand Down Expand Up @@ -210,7 +209,6 @@ partial void ProcessVideoVideoGenerationAsyncCreateResponseContent(
/// |**google**|**veo-3.1-generate-preview**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1280x720`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1920x1080`|0.08 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-generate-001**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|-|`v1Beta`|3.6 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-fast-generate-001**|`v1Beta`|0.1 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
Expand Down Expand Up @@ -825,7 +823,6 @@ request.Filename is null
/// |**google**|**veo-3.1-generate-preview**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1280x720`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1920x1080`|0.08 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-generate-001**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|-|`v1Beta`|3.6 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-fast-generate-001**|`v1Beta`|0.1 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -95,10 +95,8 @@ partial void ProcessImageImageGenerationCreateResponseContent(
/// |**bytedance**|**seedream-4-0-250828**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-4-5-251128**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|-|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-3-0-t2i-250415**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|-|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**gemini-2.5-flash-image**|`v1`|-|0.039 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-generate-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-3.0-capability-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-ultra-generate-001**|`v1`|-|0.06 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-fast-generate-001**|`v1`|-|0.02 (per 1 image)|1 image<br/>
Expand Down Expand Up @@ -193,10 +191,8 @@ partial void ProcessImageImageGenerationCreateResponseContent(
/// |**bytedance**|**seedream-4-0-250828**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-4-5-251128**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|-|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-3-0-t2i-250415**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|-|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**gemini-2.5-flash-image**|`v1`|-|0.039 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-generate-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-3.0-capability-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-ultra-generate-001**|`v1`|-|0.06 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-fast-generate-001**|`v1`|-|0.02 (per 1 image)|1 image<br/>
Expand Down Expand Up @@ -785,10 +781,8 @@ partial void ProcessImageImageGenerationCreateResponseContent(
/// |**bytedance**|**seedream-4-0-250828**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-4-5-251128**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|-|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-3-0-t2i-250415**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|-|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**gemini-2.5-flash-image**|`v1`|-|0.039 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-generate-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-3.0-capability-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-ultra-generate-001**|`v1`|-|0.06 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-fast-generate-001**|`v1`|-|0.02 (per 1 image)|1 image<br/>
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -34,7 +34,6 @@ public partial interface IGenerationAsyncClient
/// |**google**|**veo-3.1-generate-preview**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1280x720`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1920x1080`|0.08 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-generate-001**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|-|`v1Beta`|3.6 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-fast-generate-001**|`v1Beta`|0.1 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
Expand Down Expand Up @@ -154,7 +153,6 @@ public partial interface IGenerationAsyncClient
/// |**google**|**veo-3.1-generate-preview**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1280x720`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1920x1080`|0.08 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-generate-001**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|-|`v1Beta`|3.6 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-fast-generate-001**|`v1Beta`|0.1 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
Expand Down Expand Up @@ -274,7 +272,6 @@ public partial interface IGenerationAsyncClient
/// |**google**|**veo-3.1-generate-preview**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1280x720`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|`1920x1080`|0.08 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-generate-001**|`v1Beta`|0.4 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|**veo-3.1-lite-generate-preview**|`v1Beta`|0.05 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
/// |**google**|-|`v1Beta`|3.6 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|**veo-3.0-fast-generate-001**|`v1Beta`|0.1 (per 1 seconde)|1 seconde<br/>
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -58,10 +58,8 @@ public partial interface IGenerationClient
/// |**bytedance**|**seedream-4-0-250828**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-4-5-251128**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|-|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-3-0-t2i-250415**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|-|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**gemini-2.5-flash-image**|`v1`|-|0.039 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-generate-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-3.0-capability-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-ultra-generate-001**|`v1`|-|0.06 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-fast-generate-001**|`v1`|-|0.02 (per 1 image)|1 image<br/>
Expand Down Expand Up @@ -146,10 +144,8 @@ public partial interface IGenerationClient
/// |**bytedance**|**seedream-4-0-250828**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-4-5-251128**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|-|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-3-0-t2i-250415**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|-|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**gemini-2.5-flash-image**|`v1`|-|0.039 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-generate-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-3.0-capability-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-ultra-generate-001**|`v1`|-|0.06 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-fast-generate-001**|`v1`|-|0.02 (per 1 image)|1 image<br/>
Expand Down Expand Up @@ -234,10 +230,8 @@ public partial interface IGenerationClient
/// |**bytedance**|**seedream-4-0-250828**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-4-5-251128**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|-|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**bytedance**|**seedream-3-0-t2i-250415**|`v3`|-|0.03 (per 1 request)|1 request<br/>
/// |**google**|-|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**gemini-2.5-flash-image**|`v1`|-|0.039 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-generate-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-3.0-capability-001**|`v1`|-|0.04 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-ultra-generate-001**|`v1`|-|0.06 (per 1 image)|1 image<br/>
/// |**google**|**imagen-4.0-fast-generate-001**|`v1`|-|0.02 (per 1 image)|1 image<br/>
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -14,7 +14,7 @@ public partial interface IOcrClient
/// |**microsoft**|`v3.2`|1.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// |**sentisight**|`v3.3.1`|0.75 (per 1000 file)|1 file<br/>
/// |**api4ai**|`v1.0.0`|3.0 (per 1000 request)|1 request<br/>
/// |**mistral**|`v1`|1.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// |**mistral**|`v1`|4.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// &lt;/details&gt;<br/>
/// &lt;details&gt;&lt;summary&gt;Supported Languages&lt;/summary&gt;<br/>
/// |Name|Value|<br/>
Expand Down Expand Up @@ -258,7 +258,7 @@ public partial interface IOcrClient
/// |**microsoft**|`v3.2`|1.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// |**sentisight**|`v3.3.1`|0.75 (per 1000 file)|1 file<br/>
/// |**api4ai**|`v1.0.0`|3.0 (per 1000 request)|1 request<br/>
/// |**mistral**|`v1`|1.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// |**mistral**|`v1`|4.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// &lt;/details&gt;<br/>
/// &lt;details&gt;&lt;summary&gt;Supported Languages&lt;/summary&gt;<br/>
/// |Name|Value|<br/>
Expand Down Expand Up @@ -502,7 +502,7 @@ public partial interface IOcrClient
/// |**microsoft**|`v3.2`|1.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// |**sentisight**|`v3.3.1`|0.75 (per 1000 file)|1 file<br/>
/// |**api4ai**|`v1.0.0`|3.0 (per 1000 request)|1 request<br/>
/// |**mistral**|`v1`|1.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// |**mistral**|`v1`|4.0 (per 1000 page)|1 page<br/>
/// &lt;/details&gt;<br/>
/// &lt;details&gt;&lt;summary&gt;Supported Languages&lt;/summary&gt;<br/>
/// |Name|Value|<br/>
Expand Down
Loading