Skip to content

Optimize slice for dict and minor changes in other arrays#8321

Merged
AdamGS merged 5 commits into
developfrom
adamg/dict-slice-thing
Jun 10, 2026
Merged

Optimize slice for dict and minor changes in other arrays#8321
AdamGS merged 5 commits into
developfrom
adamg/dict-slice-thing

Conversation

@AdamGS

@AdamGS AdamGS commented Jun 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

Includes a few optimizations around array slicing:

  1. In the general case, no need to allocate a full new Scalar to check what stats can be inherited.
  2. BoolArray, Primitive and VarBinView can use existing unchecked constructors.
  3. For dict - specialize primitive codes and call them directly instead of going through optimization.

Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@AdamGS AdamGS added the changelog/performance A performance improvement label Jun 9, 2026
Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jun 9, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will improve performance by 27.21%

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚡ 186 improved benchmarks
❌ 3 regressed benchmarks
✅ 1337 untouched benchmarks
🆕 1 new benchmark

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[128] 216.9 ns 275.3 ns -21.19%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[1024] 278.6 ns 336.9 ns -17.31%
Simulation bitwise_not_vortex_buffer_mut[2048] 342.2 ns 400.6 ns -14.56%
Simulation compare[63] 360.5 µs 245 µs +47.16%
Simulation compare[56] 327.6 µs 225.1 µs +45.55%
Simulation compare[62] 363.9 µs 250.2 µs +45.44%
Simulation compare[63] 371.2 µs 255.8 µs +45.14%
Simulation compare[60] 353.8 µs 243.9 µs +45.05%
Simulation compare[56] 332.4 µs 229.8 µs +44.65%
Simulation compare[62] 368.7 µs 255 µs +44.61%
Simulation compare[61] 362.7 µs 250.9 µs +44.54%
Simulation compare[60] 358.6 µs 248.7 µs +44.22%
Simulation compare[58] 347.3 µs 241.1 µs +44.09%
Simulation compare[59] 354.5 µs 246.5 µs +43.84%
Simulation compare[61] 367.5 µs 255.7 µs +43.75%
Simulation compare[58] 352.2 µs 245.9 µs +43.22%
Simulation compare[57] 345.9 µs 241.6 µs +43.17%
Simulation compare[59] 359.3 µs 251.2 µs +43.03%
Simulation compare[54] 330.4 µs 231.7 µs +42.62%
Simulation compare[55] 337.2 µs 236.7 µs +42.49%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing adamg/dict-slice-thing (915c696) with develop (47d2041)

Open in CodSpeed

AdamGS added 2 commits June 9, 2026 18:41
Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@AdamGS AdamGS added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 9, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 9, 2026
@AdamGS AdamGS changed the title dict slice optimization Various slice optimizations Jun 9, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 915c696 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 3396728 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.936x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.936x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 09cd0e2 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 117436793 118031058 0.99
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 253340548 280729622 0.90
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23373590 25691388 0.91
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 260582780 291718449 0.89
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 9499696 10745085 0.88
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 15093846 16333280 0.92
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 21098565 21235455 0.99
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13953918 14838086 0.94
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 394358937 418480768 0.94
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 12753250 12954403 0.98

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.5%
Engines: DataFusion No clear signal (-2.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.7%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.987x ➖
Parquet (geomean): 1.003x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.3% · Median polish -0.7%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.964x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5627758 5417990 1.04
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 31451843 33419040 0.94
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 38211559 40570902 0.94
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 60458817 59276770 1.02
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 275593569 282689463 0.97
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 219397429 223324041 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 48662022 52945696 0.92
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 55831930 57256696 0.98
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 21058664 23705179 0.89
datafusion / vortex-compact (0.984x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 5590395 6488790 0.86
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 97120315 99582865 0.98
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 102549442 100789652 1.02
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 869045245 888517089 0.98
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 928086116 936282725 0.99
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 839671991 840386311 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 472274266 475741452 0.99
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 491110655 496477098 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 21944575 20604610 1.07
datafusion / parquet (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6860804 6886475 1.00
fineweb_q01/datafusion:parquet 287183738 294395703 0.98
fineweb_q02/datafusion:parquet 298301126 308608645 0.97
fineweb_q03/datafusion:parquet 295462327 281415637 1.05
fineweb_q04/datafusion:parquet 311596153 306360188 1.02
fineweb_q05/datafusion:parquet 296943890 304572501 0.97
fineweb_q06/datafusion:parquet 290614091 293555480 0.99
fineweb_q07/datafusion:parquet 287009990 285290427 1.01
fineweb_q08/datafusion:parquet 283131633 282317980 1.00
duckdb / vortex-file-compressed (1.003x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3518365 3726763 0.94
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33337488 35496707 0.94
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 39148113 40315897 0.97
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 161958669 120685398 1.34
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 271119754 278765245 0.97
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 214096760 220663427 0.97
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 49542710 53448521 0.93
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 60439907 55540286 1.09
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21371856 22865903 0.93
duckdb / vortex-compact (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4538649 4562296 0.99
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 109489044 108241247 1.01
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 115719588 117114445 0.99
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 868423474 877750488 0.99
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 898396570 912577861 0.98
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 802922326 816369359 0.98
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 463498971 472723145 0.98
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 483496694 485948579 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20582815 19176759 1.07
duckdb / parquet (1.008x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 🚨 33893873 30082841 1.13
fineweb_q01/duckdb:parquet 87408621 90502079 0.97
fineweb_q02/duckdb:parquet 88552762 88258189 1.00
fineweb_q03/duckdb:parquet 316797862 321211530 0.99
fineweb_q04/duckdb:parquet 446954502 453875853 0.98
fineweb_q05/duckdb:parquet 416619902 416505109 1.00
fineweb_q06/duckdb:parquet 203229571 205175901 0.99
fineweb_q07/duckdb:parquet 215794370 215596301 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 34313959 33449687 1.03

File Size Changes (1 files changed, -0.0% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB 41.93 KB -0.0%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (-0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -3.5%
Engines: DataFusion No clear signal (-7.4%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+0.5%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.934x ➖
Parquet (geomean): 0.946x ➖
Shifts: Parquet (control) -5.4% · Median polish -4.5%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.959x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51081696 49266795 1.04
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22580249 23601873 0.96
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 29974523 32421023 0.92
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19004030 20270832 0.94
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 45509702 49515241 0.92
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9476809 10288193 0.92
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 51533937 52702889 0.98
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 38570010 40282752 0.96
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 51401802 52605025 0.98
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 32191983 33157474 0.97
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16168161 17171355 0.94
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 21945628 23467001 0.94
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 26476381 27021870 0.98
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14265148 15352396 0.93
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 21801795 22839026 0.95
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 20280264 19982955 1.01
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 65412250 67555518 0.97
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 74239633 75068614 0.99
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 16283007 18056352 0.90
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 29987309 31117796 0.96
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 68601748 70891580 0.97
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11938245 12015081 0.99
datafusion / vortex-compact (0.899x ✅, 9↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 56238617 57462920 0.98
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25385544 27139229 0.94
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 31824499 32926648 0.97
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 21411541 22174677 0.97
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 48104473 52061635 0.92
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 🚀 12011859 15336985 0.78
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 53790423 58298902 0.92
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 🚀 41322113 46927465 0.88
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 🚀 53545909 59697562 0.90
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 36416345 37033860 0.98
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 🚀 17132730 23190934 0.74
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 🚀 29049711 32531504 0.89
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31306130 32359127 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 🚀 17995580 23843670 0.75
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 29796601 31699782 0.94
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 24198110 25810693 0.94
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚀 69901033 78007000 0.90
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 77448762 81316993 0.95
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 🚀 39198207 46452988 0.84
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 34773679 36523147 0.95
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 75107183 77932338 0.96
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 🚀 13254303 17256299 0.77
datafusion / parquet (0.948x ➖, 3↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 98211075 135464485 0.72
tpch_q02/datafusion:parquet 61024567 64336229 0.95
tpch_q03/datafusion:parquet 81691063 85024397 0.96
tpch_q04/datafusion:parquet 45801458 47626689 0.96
tpch_q05/datafusion:parquet 93813949 96890805 0.97
tpch_q06/datafusion:parquet 43999634 43229619 1.02
tpch_q07/datafusion:parquet 🚀 104188097 117397050 0.89
tpch_q08/datafusion:parquet 95600896 101693993 0.94
tpch_q09/datafusion:parquet 125947198 130484870 0.97
tpch_q10/datafusion:parquet 120336244 117681854 1.02
tpch_q11/datafusion:parquet 40871227 43910541 0.93
tpch_q12/datafusion:parquet 🚀 72878112 85774894 0.85
tpch_q13/datafusion:parquet 195273083 192747655 1.01
tpch_q14/datafusion:parquet 42364656 45574215 0.93
tpch_q15/datafusion:parquet 58686546 61805309 0.95
tpch_q16/datafusion:parquet 42185944 43002149 0.98
tpch_q17/datafusion:parquet 134898799 146347419 0.92
tpch_q18/datafusion:parquet 152069199 153646610 0.99
tpch_q19/datafusion:parquet 70758302 71474101 0.99
tpch_q20/datafusion:parquet 70351736 72950451 0.96
tpch_q21/datafusion:parquet 142960455 139989105 1.02
tpch_q22/datafusion:parquet 44747128 45918834 0.97
datafusion / arrow (0.785x ✅, 21↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 57854887 83593405 0.69
tpch_q02/datafusion:arrow 🚀 16493671 19727965 0.84
tpch_q03/datafusion:arrow 🚀 31157626 43434565 0.72
tpch_q04/datafusion:arrow 🚀 26701970 34927583 0.76
tpch_q05/datafusion:arrow 🚀 60285162 67448824 0.89
tpch_q06/datafusion:arrow 🚀 22985907 25678634 0.90
tpch_q07/datafusion:arrow 🚀 104417847 117421417 0.89
tpch_q08/datafusion:arrow 🚀 41248891 50989934 0.81
tpch_q09/datafusion:arrow 🚀 62411024 87887594 0.71
tpch_q10/datafusion:arrow 🚀 49166739 65962137 0.75
tpch_q11/datafusion:arrow 🚀 9077807 11135456 0.82
tpch_q12/datafusion:arrow 🚀 48903929 63569903 0.77
tpch_q13/datafusion:arrow 🚀 46110606 52526673 0.88
tpch_q14/datafusion:arrow 🚀 23081351 32647984 0.71
tpch_q15/datafusion:arrow 🚀 45179135 62894200 0.72
tpch_q16/datafusion:arrow 🚀 16345097 19155299 0.85
tpch_q17/datafusion:arrow 🚀 68244014 87652337 0.78
tpch_q18/datafusion:arrow 🚀 106719725 143685285 0.74
tpch_q19/datafusion:arrow 🚀 36908596 50430163 0.73
tpch_q20/datafusion:arrow 🚀 35518136 51325712 0.69
tpch_q21/datafusion:arrow 🚀 158092407 200184830 0.79
tpch_q22/datafusion:arrow 12131524 13399455 0.91
duckdb / vortex-file-compressed (0.939x ➖, 5↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 31422425 32018836 0.98
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 25472092 30192861 0.84
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32463122 33562953 0.97
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29636566 30510128 0.97
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38070412 39440875 0.97
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 7801240 8473886 0.92
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 34726987 38572271 0.90
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 36914877 37939481 0.97
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 58205760 60670192 0.96
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 40872645 42609034 0.96
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 14817054 14586961 1.02
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22272874 23056168 0.97
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40693684 43664431 0.93
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 21482336 22445889 0.96
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 17423314 18049112 0.97
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 29860364 29683239 1.01
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 23852949 25770191 0.93
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53127798 54416317 0.98
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 28774530 32020225 0.90
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 32858820 37938548 0.87
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 99533433 112300195 0.89
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 17005345 19951042 0.85
duckdb / vortex-compact (0.940x ➖, 7↑ 1↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38021049 40174713 0.95
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 33507645 36039742 0.93
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 🚀 33904945 37758631 0.90
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 31963972 31436783 1.02
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 40357061 43893955 0.92
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 🚨 11687258 10255578 1.14
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 🚀 40042806 45464026 0.88
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 42156893 43377358 0.97
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 65581029 70755254 0.93
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 🚀 45804969 51775559 0.88
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 18593181 18554116 1.00
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 29515647 29973953 0.98
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46611696 50777999 0.92
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 25751189 28391708 0.91
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 🚀 19542582 21809981 0.90
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 32257941 33862748 0.95
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29968648 30902217 0.97
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 53467781 55032679 0.97
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 🚀 32665313 36747653 0.89
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 39610340 42397363 0.93
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 🚀 101909493 115755598 0.88
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 🚀 17979269 20014301 0.90
duckdb / parquet (0.944x ➖, 4↑ 1↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 77149054 80590643 0.96
tpch_q02/duckdb:parquet 39619385 40546282 0.98
tpch_q03/duckdb:parquet 🚀 70564301 81906043 0.86
tpch_q04/duckdb:parquet 🚀 49882516 60317417 0.83
tpch_q05/duckdb:parquet 67954356 74654533 0.91
tpch_q06/duckdb:parquet 22458499 23104381 0.97
tpch_q07/duckdb:parquet 🚀 69771165 85182884 0.82
tpch_q08/duckdb:parquet 86200097 87956081 0.98
tpch_q09/duckdb:parquet 144726136 148171369 0.98
tpch_q10/duckdb:parquet 130083464 134850671 0.96
tpch_q11/duckdb:parquet 22519927 23341813 0.96
tpch_q12/duckdb:parquet 49543287 50019930 0.99
tpch_q13/duckdb:parquet 249505557 271255313 0.92
tpch_q14/duckdb:parquet 51014203 56653405 0.90
tpch_q15/duckdb:parquet 29341234 29569704 0.99
tpch_q16/duckdb:parquet 🚀 58569162 65743288 0.89
tpch_q17/duckdb:parquet 59635351 58161929 1.03
tpch_q18/duckdb:parquet 120092813 126083540 0.95
tpch_q19/duckdb:parquet 🚨 85215279 77411514 1.10
tpch_q20/duckdb:parquet 65502748 68774159 0.95
tpch_q21/duckdb:parquet 180219101 187710047 0.96
tpch_q22/duckdb:parquet 53759229 58535126 0.92
duckdb / duckdb (0.968x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17724026 18221576 0.97
tpch_q02/duckdb:duckdb 14683508 15343093 0.96
tpch_q03/duckdb:duckdb 22521146 23736058 0.95
tpch_q04/duckdb:duckdb 22346028 21667520 1.03
tpch_q05/duckdb:duckdb 23264952 24146753 0.96
tpch_q06/duckdb:duckdb 7176905 7100840 1.01
tpch_q07/duckdb:duckdb 25286736 26657675 0.95
tpch_q08/duckdb:duckdb 24158021 25291707 0.96
tpch_q09/duckdb:duckdb 58646604 60943144 0.96
tpch_q10/duckdb:duckdb 50425082 52493020 0.96
tpch_q11/duckdb:duckdb 7143637 7622062 0.94
tpch_q12/duckdb:duckdb 18127130 18407152 0.98
tpch_q13/duckdb:duckdb 39609325 40744343 0.97
tpch_q14/duckdb:duckdb 21666190 22993631 0.94
tpch_q15/duckdb:duckdb 13643308 13996589 0.97
tpch_q16/duckdb:duckdb 25951525 27023290 0.96
tpch_q17/duckdb:duckdb 16231740 16487996 0.98
tpch_q18/duckdb:duckdb 40975500 42170231 0.97
tpch_q19/duckdb:duckdb 32022702 33300575 0.96
tpch_q20/duckdb:duckdb 25234848 26253632 0.96
tpch_q21/duckdb:duckdb 62063063 64617342 0.96
tpch_q22/duckdb:duckdb 25662496 25926776 0.99

File Size Changes (9 files changed, +0.1% overall, 7↑ 2↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 603.77 KB 613.39 KB +9.62 KB +1.6%
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.34 MB 3.38 MB +31.22 KB +0.9%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 20.87 MB 21.00 MB +137.84 KB +0.6%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 84.58 MB 84.68 MB +99.54 KB +0.1%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.79 MB 23.81 MB +25.95 KB +0.1%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 85.11 MB 85.18 MB +73.24 KB +0.1%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 5.01 MB 5.01 MB +312 B +0.0%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.90 MB 8.90 MB 2.59 KB -0.0%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 38.52 MB 38.39 MB 132.51 KB -0.3%

Totals:

  • vortex-compact: 190.17 MB → 190.33 MB (+0.1%)
  • vortex-file-compressed: 246.78 MB → 246.86 MB (+0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 9, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.2%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.9%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.996x ➖
Parquet (geomean): 0.997x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.3% · Median polish -0.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.996x ➖, 0↑ 2↓)
name PR 915c696 (ns) base 0a41704 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 25804041 26011163 0.99
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 47965711 46594045 1.03
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14584676 14698144 0.99
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 255415079 263030009 0.97
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 41802004 42740642 0.98
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22748496 22601087 1.01
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 40220854 39284340 1.02
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29234878 29134681 1.00
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 30375761 32347030 0.94
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 38471257 38333882 1.00
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 125772615 124729855 1.01
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 19309378 19729332 0.98
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 42933953 44395153 0.97
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 159982413 156770818 1.02
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25812088 27083712 0.95
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 23417700 24644919 0.95
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 59732895 61366371 0.97
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 62664928 63407955 0.99
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21737177 21534155 1.01
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20269225 20230244 1.00
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 35345045 36669689 0.96
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 126574110 125393412 1.01
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 144173489 148316807 0.97
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 82261800 83026451 0.99
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 62691131 66569016 0.94
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 34327811 33344868 1.03
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 87056030 90664170 0.96
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 27338245 29714588 0.92
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 58417562 59664138 0.98
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23686909 23457655 1.01
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 72954941 72669200 1.00
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18261129 18786637 0.97
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 28212028 30096114 0.94
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 24407245 24666222 0.99
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 45429953 44830645 1.01
